高価買取情報(DVD)
DVD

特選タイトル
2021.3.2 更新
-
超高価買取
機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 Blu-rayメモリアルボックス
¥8,000
-
超高価買取
Fate/Grand Order-絶対魔獣戦線バビロニア- 3 [完全生産限定版]
¥5,000
-
超高価買取
乃木坂46/6th YEAR BIRTHDAY LIVE 3DAYS 豪華盤[完全生産限定版]
¥4,000
-
超高価買取
星野源/ツービート IN横浜アリーナ [初回限定版]
¥3,000
- 掲載の買取上限金額は、更新時の金額(税込)となりますが、常に変動する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
- 発売時期やバージョンなどによって、同一商品でも適用される買取上限金額が適用されない場合がございます。
- 買取金額は、お支払いする金額を保証するものではありません。お支払い金額は査定の結果で決まります。
- 付属品の欠品や、お申し込み品に破損・汚損があった場合は、減額もしくは買取不可となる場合がございます。
- 店舗により取扱商品が異なる為、買取を承っていない場合がございます。 ご了承ください。
- 最新の買取価格は店頭にてお問合せください。
Blu-Ray Disc
JAN | 商品名 | 買取価格 |
---|---|---|
4549743356327 | 2.5次元ダンスライブ「ALIVESTAGE」Episode 2 月花神楽 青と緑の物語 | ¥2,000 |
4549743238692 | 2.5次元ダンスライブ「SQ」 BLAZING&FREEZING 2.5DimensionsOf~S.Q.S | ¥2,000 |
4549743326481 | 2.5次元ダンスライブ S.Q.S Ep4 TSUKINO EMPIRE2-Beginning of the~ | ¥2,000 |
4549743374963 | 2.5次元ダンスライブ「S.Q.S(スケアステージ)」Episode5「篁志季消失事件」 | ¥2,000 |
4549743096254 | ツキステ 2.5次元ダンスライブ ツキウタステージ 第5幕 Rabbits Kingdom[限定版] | ¥3,000 |
4549743238715 | 2.5次元ダンスライブツキウタステージ8ツキノEmpireUnleashYourMind[通常版] | ¥2,400 |
4549743246963 | 2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ 第8幕 「TSUKINO EMPIRE -Unleash y | ¥7,000 |
4549743341705 | 2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ第9幕『しあわせあわせ』 | ¥1,400 |
4549743368849 | 2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ第10幕「月歌奇譚 太極伝奇」<3枚組 | ¥2,000 |
4549743353852 | Identity V STAGE Episode1 「What to draw」 Side:S | ¥1,400 |
4549743353869 | Identity V STAGE Episode1 「What to draw」 Side:H | ¥1,400 |
4549743353876 | Identity V STAGE Episode1 「What to draw」 [特別豪華版] | ¥4,000 |
4535506401892 | あんさんぶるスターズ!オン・ステージ 『あんステフェスティバル』 | ¥5,000 |
4535506401915 | あんステ ファンディスク Vol.2 | ¥2,300 |
4562390694468 | 嚴島神社 世界遺産登録20周年記念奉納行事 ミュージカル 刀剣乱舞 in | ¥3,900 |
4562390694673 | 通)嚴島神社 世界遺産登録20周年~ミュージカル 刀剣乱舞 in 嚴島神社 | ¥1,200 |
4562475295986 | 王室教師ハイネ-THE MUSICAL II- [初回版] | ¥2,400 |
4562475299762 | 初)おそ松さん on STAGE F6 2nd FANTASTIC ECSTASY 豪華ECSTASY | ¥3,000 |
4562475299786 | おそ松さん on STAGE F6 2nd LIVEツアー FANTASTIC ECSTASY | ¥2,500 |
4562475293548 | おそ松さん on STAGE-SIX MEN’S LIVE SELECTION- [特装版] | ¥2,500 |
4562475298444 | おそ松さん on STAGE -SIX MEN’S SHOW TIME 3- [初回仕様版] | ¥2,500 |
4573473390023 | 音楽劇 ヨルハVer1.2/舞台 少年ヨルハVer1.0 PREMIUM EDITION | ¥10,000 |
4534530126696 | かぐや様は告らせたい on Stage-秀知院音楽譚- [完全生産限定版] | ¥2,200 |
4535506402035 | 家庭教師(かてきょー)ヒットマンREBORN! the STAGE-vs VARIA part I- | ¥2,400 |
4535506402158 | 家庭教師(かてきょー)ヒットマンREBORN! the STAGE-vs VARIA part I | ¥2,800 |
4988104125798 | 初)科白劇 舞台 刀剣乱舞/灯 改変 いくさ世の徒花の記憶 | ¥2,800 |
4562475293487 | 喜劇 おそ松さん [通常版] | ¥2,500 |
4562475293463 | 喜劇 おそ松さん [ごほうび版] <3枚組> | ¥2,000 |
4988003841270 | 舞台「K -Lost Small World-」 | ¥2,500 |
4534530121967 | さらに「さらざんまい」-愛と欲望のステージ- [完全生産限定版] | ¥2,800 |
4571156822434 | 初回)スーパーダンガンロンパ2 | ¥1,000 |
4571156822809 | 初回)スーパーダンガンロンパ2 | ¥1,500 |
4562475294187 | STAGE FES 2018 [初回版] | ¥1,900 |
4562475294187 | STAGE FES 2018 [通常版] | ¥1,900 |
4562475298765 | STAGE FES 2019-2020 [初回版] | ¥2,400 |
4562475298765 | STAGE FES 2019-2020 [通常版] | ¥2,400 |
4534530114334 | 体内活劇 はたらく細胞 [完全生産限定版] | ¥2,500 |
4534530120458 | 体内活劇 はたらく細胞 II [完全生産限定版] | ¥2,800 |
4549743074627 | 限)[ツキステ]「2.5次元ダンスライブ ツキウタ ステージ」第4幕-Lunatic Party | ¥1,500 |
4961524971299 | ツキステ。2.5次元ダンスライブ ツキウタ。ステージ 2幕月歌奇譚 夢見草[限定版] | ¥1,000 |
4988104116475 | 初回)舞台「刀剣乱舞」外伝 此の夜らの小田原 | ¥2,000 |
4988104117922 | 初回)刀剣乱舞 非伝 結いの目の不如帰<3枚組> | ¥3,900 |
4988104117922 | 舞台「刀剣乱舞」悲伝 結いの目の不如帰 [通常盤] | ¥3,900 |
4562390696110 | 刀剣乱舞~結びの響、始まりの音~<2枚組> | ¥2,200 |
4573478602800 | 乃木坂46版 ミュージカル 美少女戦士セーラームーン 2019 | ¥1,900 |
4589630117648 | 乃木坂46版 ミュージカル 美少女戦士セーラームーンBlu-ray | ¥3,400 |
4988104106773 | ハイキュー!! 勝者と敗者 | ¥2,500 |
4988104109019 | ハイキュー!! ハイパープロジェクション演劇 進化の夏 | ¥3,000 |
4988104118554 | ハイパープロジェクション演劇 ハイキュー!!”最強の場所(チーム)” | ¥3,700 |
4988104121462 | ハイパープロジェクション演劇 ハイキュー!!東京の陣 <2枚組> | ¥2,400 |
4988104122407 | ハイパープロジェクション演劇 ハイキュー!!”飛翔” | ¥2,800 |
4988013569782 | 美男高校地球防衛部LOVE 活劇 | ¥2,800 |
4988003860264 | 通常)舞台 ヒプノシスマイクDivisionRapBattle Rule the Stage track.1 | ¥2,500 |
4988003860271 | 初回)舞台 ヒプノシスマイク-Division Rap Battle.1 (未修正版) | ¥3,000 |
4988003865306 | 通常)舞台 ヒプノシスマイク DivisionRapBattle Rule the Stage track.2 | ¥2,500 |
4988003865313 | 初回)舞台 ヒプノシスマイク DivisionRapBattle Rule the Stage track.2 | ¥3,000 |
4988003860271 | 初回)舞台 ヒプノシスマイク-Division Rap Battle.1 (修正版) | ¥3,000 |
4934569363442 | 舞台「ACCA13区監察課」 | ¥2,800 |
4535506401663 | 舞台 あんさんぶるスターズ! エクストラ・ステージ ~Judge of Knights~ | ¥2,000 |
4535506401960 | 舞台 あんさんぶるスターズ! エクストラ・ステージ ~Memory of Marionette~ | ¥3,400 |
4535506402097 | 舞台 あんさんぶるスターズ! エクストラ・ステージ ~Destruction × Road~ | ¥4,500 |
4580055351235 | 初)舞台 おそ松さん on STAGE-F6’S SHOW TIME BEST SELECTION- | ¥2,000 |
4580055351273 | 舞台 おそ松さん on STAGE-M6’S SHOW TIME BEST SELECTION- | ¥2,000 |
4934569364432 | 舞台 機動戦士ガンダム00-破壊による再生-Re:Build [特装限定版] | ¥2,500 |
4534530123428 | 舞台 鬼滅の刃 [完全生産限定版] | ¥2,800 |
4562475299854 | 舞台 KING OF PRISM-Shiny Rose Stars- | ¥2,500 |
4934569364678 | 舞台「黒子のバスケ」ULTIMATE-BLAZE | ¥3,900 |
4988003835538 | 舞台「K」第二章 -AR | ¥1,400 |
4988003855864 | 舞台「K] -RETURN OF KINGS- | ¥2,400 |
4988003849078 | 舞台「K -MISSING KINGS- | ¥1,470 |
4549743241586 | 通常)舞台 劇団シャイニングfromうたのプリンスさまPiratesOfTheFront | ¥3,000 |
4549743327631 | 舞台 劇団シャイニング form うたの☆プリンスさまっ♪ 『エヴリィBuddy!』 | ¥2,200 |
4534530118943 | 舞台 紅葉鬼 [完全生産限定版] | ¥2,400 |
4935228176229 | 舞台「ジョーカー・ゲーム II」 | ¥2,800 |
4988013261419 | 舞台 戦刻ナイトブラッド | ¥2,400 |
4988104123886 | 舞台 「刀剣乱舞」 維伝 朧の志士たち | ¥2,400 |
4988104101921 | 舞台「刀剣乱舞」虚伝燃ゆる本能寺 [初回生産限定版] | ¥1,000 |
4988104106117 | 舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺 -再演- [初回限定生産版] | ¥1,500 |
4988104106117 | 舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺 -再演- [通常版] | ¥1,500 |
4988104122599 | 舞台 刀剣乱舞 蔵出し映像集-悲伝 結いの目の不如帰 篇- | ¥3,000 |
4988104123954 | 舞台 刀剣乱舞 蔵出し映像集-慈伝 日日の葉よ散るらむ 篇- | ¥1,800 |
4988104124692 | 舞台 刀剣乱舞 蔵出し映像集-維伝 朧の志士たち 篇- | ¥2,200 |
4988104122384 | 初回)舞台 『刀剣乱舞』 慈伝 日日の葉よ散るらむ <3枚組> | ¥4,000 |
4988104116086 | 舞台『刀剣乱舞』ジョ伝 三つら星刀語り[通常版] | ¥4,000 |
4988064928095 | 舞台 どろろ [初回生産盤] | ¥2,800 |
4562475273922 | 初回)ノラガミ-神と絆- | ¥2,800 |
4988111657824 | 舞台 文豪ストレイドッグス 三社鼎立 | ¥3,000 |
4988111659996 | 舞台 文豪ストレイドッグス 序 探偵社設立秘話・太宰治の入社試験 | ¥5,000 |
4988111909343 | 舞台「文豪ストレイドッグス 黒の時代」 | ¥2,500 |
4562474210546 | 舞台 文豪とアルケミスト 異端者ノ円舞(ワルツ) | ¥2,800 |
4562474220415 | 舞台 文豪とアルケミスト 綴リ人ノ輪唱(カノン) | ¥2,800 |
4535506401748 | 舞台「モブサイコ100」 | ¥2,800 |
4535506401878 | 舞台 「モブサイコ100」 ~裏対裏~ | ¥2,800 |
4934569365309 | 舞台 憂国のモリアーティ | ¥2,500 |
4988104121646 | 舞台 弱虫ペダル 新インターハイ篇-制・限・解・除(リミットブレイカー)- | ¥2,400 |
4988104124418 | 舞台 弱虫ペダル 新インターハイ篇 FINAL-POWER OF BIKE- | ¥2,000 |
4988104121448 | 僕のヒーローアカデミア TheUltraStage | ¥2,400 |
4988013832565 | MANKAI STAGE A3!-WINTER 2020- | ¥2,800 |
4988013966024 | MANKAI STAGE A3!-AUTUMN 2020- | ¥2,800 |
4988013825918 | MANKAI STAGE A3!-AUTUMN&WINTER 2019- [初演特別限定版] | ¥3,700 |
4988013826014 | MANKAI STAGE A3!-AUTUMN&WINTER 2019- [通常版] | ¥2,200 |
4988013995611 | MANKAI STAGE A3!-SUMMER 2019- | ¥2,400 |
4988013217812 | MANKAI STAGE「A3!」~SPRING & SUMMER 2018~ [通常版] | ¥1,300 |
4988013924314 | MANKAI STAGE A3!-SPRING 2019- | ¥2,400 |
4935228155330 | ミュージカル「青春-AOHARU-鉄道」 | ¥2,000 |
4935228162673 | 2)『青春-AOHARU-鉄道』~信越地方よりアイを | ¥2,900 |
4935228175987 | ミュージカル「青春ーAOHARU-鉄道」3-延伸するは我にあり- | ¥1,700 |
4935228185375 | ミュージカル 青春-AOHARU-鉄道 コンサート Rails Live 2019 | ¥1,500 |
4935228183982 | ミュージカル『青春 -AOHARU- 鉄道』 -すべての路は所沢へ通ず- | ¥2,400 |
4562475297508 | ミュージカル アルスラーン戦記 | ¥2,400 |
4534530099419 | 初回)黒執事~NOAH’S ARK CIRCUS~ | ¥2,500 |
4580054280901 | ミュージカル 少女革命ウテナ-深く綻ぶ黒薔薇の- [初回仕様版] | ¥2,400 |
4988013140516 | 初回)少女革命ウテナ~白き薔薇のつぼみ~ | ¥2,400 |
4535506401489 | ミュージカル テニスの王子様 3rd season 青学vs六角 | ¥3,900 |
4535506401649 | ミュージカル テニスの王子様 3rd SEASON 青学 VS 立海 [通常版] | ¥2,900 |
4535506401786 | ミュージカル テニスの王子様 3rd season DREAM LIVE 2018 SP版 | ¥10,000 |
4535506401625 | ミュージカル テニスの王子様 Dream Live 2017 | ¥2,500 |
4562390696677 | ミュージカル「刀剣乱舞」~阿津賀志山異聞2018 巴里~<2枚組> | ¥3,000 |
4562390697902 | ミュージカル 刀剣乱舞 歌合 乱舞狂乱 2019 | ¥2,500 |
4562390697339 | ミュージカル『刀剣乱舞』加州清光 単騎出陣 ASIA TOUR | ¥2,200 |
4562390697681 | ミュージカル 刀剣乱舞 -葵咲本紀- | ¥3,500 |
4562390697131 | ミュージカル『刀剣乱舞』-三百年の子守唄- | ¥3,000 |
4562390695618 | 刀剣乱舞 ~真剣乱舞祭2017~ | ¥2,900 |
4562390697100 | ミュージカル 刀剣乱舞~真剣乱舞祭2018~ | ¥2,000 |
4562390697582 | ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切膝丸 双騎出陣2019 ?SOGA? | ¥3,000 |
4549743223605 | ミュージカル「忍たま乱太郎」第9弾 忍術学園学園祭2018 | ¥2,000 |
4549743437736 | ミュージカル「忍たま乱太郎」第10弾 忍術学園学園祭 | ¥1,200 |
4535506401847 | ミュージカル 薄桜鬼 志譚 土方歳三篇 | ¥2,000 |
4535506401564 | ミュージカル 薄桜鬼 原田左之助篇 | ¥1,600 |
4988102764487 | ミュージカル 封神演義-目覚めの刻- | ¥2,500 |
4540774802616 | 夢色キャスト ミュージカル・リズムステージ | ¥1,200 |
4562474197724 | 歌劇「明治東亰恋伽-月虹の婚約者-」 | ¥1,000 |
4534530121806 | ライブ・スペクタクル NARUTO-ナルト- 暁の調べ 2019 [完全生産限定版] | ¥2,500 |
4549743198224 | LUNATIC LIVE 2018 ver BLUE&RED | ¥3,000 |
4534530096296 | 初回)ROCK MUSICAL BLEADH | ¥1,400 |
JAN | 商品名 | 買取価格 |
---|---|---|
4571436918024 | 1stシーズン おねがいマイメロディ ぶるーれい | ¥6,000 |
4571436918031 | 2ndシーズン おねがいマイメロディ くるくるシャッフル! ぶるーれい | ¥2,800 |
4571436918048 | 3rdシーズン おねがいマイメロディ すっきり♪ ぶるーれい | ¥3,900 |
4571436918055 | 4thシーズン おねがいマイメロディ きららっ☆ ぶるーれい | ¥7,000 |
4580055350801 | 2期からはじめるおそ松さんセット | ¥4,000 |
4907953067615 | 6)アイカツ!あかりGeneration | ¥7,000 |
4907953069565 | 2)アイカツ! | ¥7,000 |
4934569363077 | アイドリッシュセブン 5 [特装限定版] | ¥1,000 |
4934569365323 | アイドリッシュセブン Second BEAT! 2 [特装限定版] | ¥2,200 |
4589411340906 | ISLAND(アイランド) Vol.4 [初回限定版] | ¥1,000 |
4560229558011 | 1)AKIBA’S TR[初回仕様限定版]<3枚組> | ¥3,900 |
4560229558028 | 2初回)AKIBA’S TR | ¥5,000 |
4934569800091 | 限)AKIRA 4Kリマスターセット(4K ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray Disc) | ¥3,000 |
4934569354792 | AKIRA Blu-ray 30th Anniversary Ed[初回生産限定/Amazon限定] | ¥4,400 |
4548967295771 | アクセル・ワールド ~インフィニット・バースト~ [Amazon.co.jp限定特装版] | ¥1,500 |
4988102913571 | アクダマドライブ 第1巻 [初回限定版] | ¥2,200 |
4562475297478 | アサシンズプライド Vol.3 [初回版] | ¥4,000 |
4988001224204 | 1)あしたのジョー BD | ¥6,000 |
4988001278108 | 2)あしたのジョー BD | ¥5,000 |
4935228176571 | 3初回)あそびあそばせ3<2枚組> | ¥3,000 |
4988013902664 | 安達としまむら 1 [初回版] | ¥2,500 |
4988013933064 | 安達としまむら 2 [初回版] | ¥2,500 |
4988013933163 | 安達としまむら 3 [初回版] | ¥2,500 |
4988013933262 | 安達としまむら 4 [初回版] | ¥2,500 |
4934569364500 | ACCA13区監察課 COMPACT Blu-ray [期間限定生産版] | ¥3,000 |
4934569362278 | 3限定)ACCA13区監察課 <完> | ¥3,500 |
4934569365200 | ACCA13区監察課 Regards [特装限定版] <2枚組> | ¥4,000 |
4988111659330 | 天晴爛漫! 第1巻 [初回生産版] | ¥4,000 |
4988111659347 | 天晴爛漫! 第2巻 [初回生産版] | ¥4,000 |
4988111659354 | 天晴爛漫! 第3巻 [初回生産版] | ¥4,000 |
4988102547790 | 2限定)アトム ザ・ビギニン | ¥5,000 |
4571436905154 | アニメ「緑山高校甲子園編」こん[通常版] | ¥5,000 |
4571436905154 | 緑山高校甲子園編 こんぷりーと・ぶるーれい [完封盤][初回限定版] | ¥5,000 |
4934569364272 | ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション [特装限定版] <4枚組> | ¥2,000 |
4988013328723 | アフロサムライ Blu- | ¥3,000 |
4988003850074 | アホガール Complete BD | ¥2,000 |
4988013153790 | アマガミSS ソロ・コレクション 絢辻 詞編 | ¥2,400 |
4988013569966 | アマガミSSBlu-rバレンタインパック | ¥10,000 |
4959241759887 | アラジン トリロジー MovieNEX | ¥3,500 |
4988105105096 | ARIA The AVVENIRE(ソフマップ収納ケース付き)<2枚組> | ¥2,200 |
4988105105096 | ARIA The AVV | ¥2,200 |
4988102842086 | アリソンとリリア 全話いっき見ブルーレイ | ¥2,800 |
4988101209248 | アルテ VOL.1 [初回版] | ¥4,000 |
4988101209279 | アルテ VOL.2 [初回版] | ¥4,000 |
4988101209408 | アルテ VOL.3 [初回版] | ¥4,000 |
4988013464384 | 上)イクシオン・サーガ | ¥4,000 |
4935228185702 | 異種族レビュアーズ 1 [フィギュア付き完全数量限定版]<2枚組> | ¥6,500 |
4935228185719 | 異種族レビュアーズ 1 [初回生産版] | ¥4,000 |
4935228185726 | 異種族レビュアーズ 2 [初回生産版] | ¥4,000 |
4935228185733 | 異種族レビュアーズ 3 [初回生産版] | ¥4,000 |
4935228185849 | 異世界かるてっと2 下 | ¥2,800 |
4988111657862 | 異世界チート魔術師 Vol.2 [初回生産版] <2枚組> | ¥3,400 |
4988111657886 | 異世界チート魔術師 Vol.3 [初回生産版] <2枚組> | ¥3,300 |
4988111657886 | 異世界チート魔術師 初回生産版 全3巻セット | ¥3,300 |
4562475290295 | 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 Vol.2 [初回版] | ¥4,000 |
4562475290301 | 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 Vol.3 [初回版] | ¥3,000 |
4580055352508 | 限)異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 魔王プレイボックス | ¥5,000 |
4988111659095 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います 1[初回限定版] | ¥4,000 |
4988111659118 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います 2[初回限定版] | ¥4,000 |
4988111659132 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います 3[初回限定版] | ¥4,000 |
4589644750503 | イタダキマン 全話いっき見ブルーレイ | ¥1,400 |
4935228181841 | 一騎当千 Western Wolves [初回生産版] <2枚組> | ¥4,000 |
4988111905277 | いなり、こんこん、恋いろは。 | ¥7,000 |
4988064741533 | 1)頭文字D Premi | ¥15,000 |
4562475291872 | 頭文字(イニシャル)D Memorial Blu-ray Collection Vol.1 | ¥4,800 |
4562475291933 | 頭文字(イニシャル)D Memorial Blu-ray Collection Vol.2 | ¥4,800 |
4562475292008 | 頭文字(イニシャル)D Memorial Blu-ray Collection Vol.3 | ¥3,400 |
4534530106964 | 下限定)いぬやしき | ¥3,400 |
4534530106971 | 上限定)いぬやしき | ¥5,000 |
4580055350856 | 異能バトルは日常系のなかで 全話見Blu-ray | ¥3,000 |
4959241771575 | イノセンス 4K Ultra HD+4Kリマスター | ¥3,500 |
4934569363107 | 上限定)妹さえいればいい。 | ¥6,000 |
4907953210196 | イリヤの空、UFOの夏-memories of su | ¥3,500 |
4907953218048 | いわかける!-Sport Climbing Girls- 1 | ¥4,000 |
4907953218055 | いわかける!-Sport Climbing Girls- 2 | ¥4,000 |
4907953218062 | いわかける!-Sport Climbing Girls- 3 | ¥4,000 |
4988105105812 | INGRESS THE ANIMATION 第1巻 エンライテンド [数量限定版] | ¥6,500 |
4988105105829 | INGRESS THE ANIMATION 第2巻 レジスタンス[数量限定] | ¥4,400 |
4549767087757 | インフィニット・デンドログラム Vol.2 | ¥4,000 |
4549767087764 | インフィニット・デンドログラム Vol.3 | ¥4,000 |
4549767087740 | インフィニット・デンドログラム Vol.1 | ¥4,000 |
4988013935617 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝-永遠と自動手記人形- | ¥3,400 |
4562475297980 | 戦×恋(ヴァルラヴ) 4 | ¥2,400 |
4571436927200 | ウィッチブレイド Anniversary Blu-ray | ¥2,500 |
4988064740970 | 劇場版 Wake Up Girls! 七人のアイドル[シアター限定](色紙:久海菜々美 | ¥1,500 |
4988064740970 | 劇場版 Wake Up Girls! 七人のアイドル[シアター限定盤](色紙:岡本未夕 | ¥1,500 |
4988064740970 | 劇場版 Wake Up Girls! 七人のアイドル[シアター限定盤](色紙:七瀬佳乃 | ¥1,500 |
4988064740970 | 劇場版 Wake Up Girls! 七人のアイドル[シアター限定盤](色紙:片山実波 | ¥1,500 |
4959241710697 | ウォーリー コレクターズボックス[数量限定版] | ¥1,800 |
4988111659491 | 宇崎ちゃんは遊びたい! 第1巻 [完全数量限定版] | ¥6,500 |
4988111659507 | 宇崎ちゃんは遊びたい! 第1巻 [初回生産版] | ¥4,000 |
4988111659514 | 宇崎ちゃんは遊びたい! 第2巻 [初回生産版] | ¥4,000 |
4988111659521 | 宇崎ちゃんは遊びたい! 第3巻 [初回生産版] | ¥4,000 |
4988003836184 | 上限定)うたわれるもの 偽りの仮面 | ¥2,500 |
4549767073538 | うちの娘の為ならば俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。2 | ¥2,000 |
4549767073545 | うちの娘の為ならば俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。3 | ¥2,000 |
4935228180745 | うちのメイドがウザすぎる! Vol.4 | ¥2,800 |
4560423192479 | 宇宙戦艦ティラミス II [地球限定コンプリート版] | ¥2,500 |
4934569359681 | 宇宙戦艦ヤマト2199 星巡る方舟 [Amazon.co.jp限定] | ¥1,200 |
4934569354518 | 宇宙戦艦ヤマト TV B | ¥12,500 |
4571436926791 | うみねこのなく頃に 全話いっき見ブルーレイ | ¥3,200 |
4988105106956 | 海辺のエトランゼ 豪華版 [数量限定生産版] | ¥2,800 |
4988021715676 | 1)URAHARA 豪華版 | ¥2,800 |
4988021715683 | 2)URAHARA 2 | ¥2,800 |
4988021715690 | 3)URAHARA 3 | ¥2,800 |
4988021715706 | 4)URAHARA 4 | ¥2,800 |
4988013652040 | AIR Blu-Ray | ¥3,000 |
4988111658791 | 映画 この素晴らしい世界に祝福を! 紅伝説 [限定版] | ¥3,000 |
4548967191561 | 映画爆走兄弟レッツ&ゴー!!WGP 暴走ミニ四駆大追 | ¥1,700 |
4934569353030 | SDガンダム三国伝 -Brave Battle Warriors- コレクションボックス | ¥7,000 |
4988102063009 | Ergo Proxy B | ¥5,000 |
4573192740819 | 炎炎ノ消防隊 第3巻 | ¥3,300 |
4934569350022 | 王立宇宙軍オネアミスの翼 | ¥2,500 |
4935228173266 | 2初回)オーバーロードⅡ | ¥2,000 |
4935228173273 | 3初回)オーバーロードⅡ<完> | ¥5,000 |
4589644714710 | OVA 最遊記 RELOAD-burial- 全話いっき見ブルーレイ | ¥1,400 |
4988013936720 | 推しが武道館いってくれたら死ぬ Vol.1 | ¥3,700 |
4988013937529 | 推しが武道館いってくれたら死ぬ Vol.2 | ¥3,700 |
4562475298697 | 織田シナモン信長 2 | ¥2,800 |
4562475298703 | 織田シナモン信長 3 | ¥2,800 |
4562475298710 | 織田シナモン信長 4 | ¥2,800 |
4988013499492 | 織田信奈の野望 | ¥2,800 |
4935228200016 | おちこぼれフルーツタルト Vol.1 | ¥4,000 |
4935228200023 | おちこぼれフルーツタルト Vol.2 | ¥4,000 |
4988003861650 | 初)3)乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった | ¥3,000 |
4571317712123 | 1)ゴワッパー5ゴーダム 第77集 | ¥5,000 |
4571317712758 | 想い出のアニメライブラリー 第93集 科学忍者隊ガッチャマンII | ¥7,000 |
4571317713090 | 想い出のアニメライブラリー 第103集 3丁目のタマ うちのタマ知りませんか? | ¥5,000 |
4571317713427 | 想い出のアニメライブラリー 第109集 樫の木モック | ¥6,500 |
4571317713496 | 想い出のアニメライブラリー 第111集 亜空大作戦スラングル Vol.1 | ¥6,500 |
4571317713502 | 想い出のアニメライブラリー 第111集 亜空大作戦スラングル Vol.2 | ¥6,500 |
4571317713519 | 想い出のアニメライブラリー 第112集 侍ジャイアンツ | ¥8,000 |
4571317713564 | 想い出のアニメライブラリー 第113集 ムーの白鯨 <2枚組> | ¥6,500 |
4571317713717 | 想い出のアニメライブラリー 第116集 闘士ゴーディアン Vol.1 | ¥6,500 |
4571317713724 | 想い出のアニメライブラリー 第116集 闘士ゴーディアン Vol.2 | ¥6,500 |
4571317713748 | 想い出のアニメライブラリー 第118集 アストロガンガー | ¥8,000 |
4571317712956 | 想い出のアニメライブラリー 第98集 デビルマンレディー | ¥5,000 |
4571317712994 | 想い出のアニメライブラリー 第99集 山ねずみロッキーチャック | ¥6,000 |
4534530127112 | オルタンシア・サーガ 上[完全生産限定版] | ¥4,000 |
4907953028777 | 俺がお嬢様学校に 「庶民サンプル」としてゲッツされた | ¥3,900 |
4534530121325 | 限)OVA 俺を好きなのはお前だけかよ-俺たちのゲームセット- | ¥2,500 |
4548967438314 | カードキャプターさくら クリアカード編 Compact Edition | ¥10,000 |
4988102582623 | カードキャプターさくら クロウカード編 カードキ | ¥3,400 |
4988102583521 | カードキャプターさくら さくらカード編 カードキ | ¥2,200 |
4548967345711 | 初回)カードキャプターさくら | ¥7,000 |
4988102719173 | ガーリッシュ ナンバー 全話通し見ブルーレイ | ¥3,700 |
4988013795914 | 怪獣娘(黒)-ウルトラ怪獣擬人化計画- 侵略エディション | ¥1,200 |
4573192744626 | 海獣の子供 [完全生産限定版] | ¥3,700 |
4988003836450 | 学園戦記ムリョウ Blu | ¥4,900 |
4562475299397 | かくしごと 1 [初回生産限定版] | ¥4,000 |
4562475299403 | かくしごと 2 [初回生産限定版] | ¥4,000 |
4562475299410 | かくしごと 3 [初回生産限定版] | ¥4,000 |
4988101197491 | 拡張少女系トライナリー | ¥6,500 |
4988102581985 | 初回)がっこうぐらし! <4枚組> | ¥7,000 |
4988102806705 | かつて神だった獣たちへ 第3巻[初回限定版] | ¥2,500 |
4988102806767 | かつて神だった獣たちへ 第4巻 [初回限定版] | ¥2,400 |
4988013138667 | CANAAN Blu-r | ¥4,000 |
4573192748426 | 彼女、お借りします Blu-ray vol.2 | ¥3,000 |
4573192748433 | 彼女、お借りします Blu-ray vol.3 | ¥3,000 |
4573192748440 | 彼女、お借りします Blu-ray vol.4 | ¥3,000 |
4988013935341 | Kanon Blu-ray | ¥5,000 |
4935228162772 | 3)ガヴリールドロップアウト [初回版] | ¥1,200 |
4988101211159 | 神達に拾われた男 VOL.1 | ¥3,000 |
4988101211203 | 神達に拾われた男 VOL.2 | ¥3,000 |
4988101211210 | 神達に拾われた男 VOL.3 | ¥3,000 |
4571317711799 | ガラスの仮面 | ¥7,000 |
4988105100206 | 鴉-KARAS- フルエピソードエディション | ¥1,800 |
