高価買取情報(CD)
邦楽 / 洋楽 / アニメ / 声優 / サントラ / オムニバス / 歌謡曲 / 演歌 / インディーズ など
■ 店頭買取の流れ・買取できない商品について
店頭買取の流れ、買取できない商品については『買取システムのご案内』ページをご確認ください。
▼ ふるいち・古本市場店舗一覧はこちら ▼
特選タイトル
2023.5.28 更新
-
超高価買取
瞳へ落ちるよレコード[Blu-ray付初回限定盤]
あいみょん
¥2,000
-
超高価買取
MISIA THE GREAT HOPE BEST[初回生産限定盤]
MISIA
¥1,700
-
超高価買取
HELP EVER HURT NEVER[初回盤]
藤井風
¥2,000
-
超高価買取
THE BOOK[完全生産限定盤]
YOASOBI
¥4,000
- 掲載の買取上限金額(税込)は、常に変動する可能性がございます。表示価格と異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 発売時期やバージョンなどによって、同一商品でも適用される買取上限金額が適用されない場合がございます。
- 買取金額は、お支払いする金額を保証するものではありません。お支払い金額は査定の結果で決まります。
- 付属品の欠品や、お申し込み品に破損・汚損があった場合は、減額もしくは買取不可となる場合がございます。
- 店舗により取扱商品が異なる為、買取を承っていない場合がございます。 ご了承ください。
- 最新の買取価格は店頭にてお問合せください。
- コミック、文庫本等、セット買取をご希望のお客様は買取受付時にお申し付けください。
- 買取価格は日本国内正規品の買取価格です。輸入盤等は対象外とさせていただきます。
- 古本の買取価格は一部店舗(高野店、「ふるいち」店舗等)では異なる場合がございます。
CD
JAN | 商品名 | 作者/アーティスト | 買取価格 |
---|---|---|---|
4523837002222 | エー・エス・エー・クルー | マキシム・ザ・ホルモン | ¥4,900 |
4523837002222 | エー・エス・エー・クルー[帯付] | マキシム・ザ・ホルモン | ¥4,900 |
4988007078078 | THE GOD’S TRUTH EMERGENCY EXPRESS III | オムニバス | ¥1,200 |
4573199790022 | 雑草 | HIKAKIN & SEIKIN | ¥1,500 |
4529123100580 | BEST COLLECTION 2000ー2002 | Syndrome | ¥1,200 |
4582201530044 | MUSIC FOUND BY HDR-HC3 | ペトロールズ | ¥7,000 |
4526180391555 | TheMessage | MC TYSON | ¥2,000 |
4945817200549 | W.U.M.F)20thAnni | J DVD付初回生産限定盤 | ¥3,000 |
4534846310772 | 第3実験室 [初回限定盤] | cali≠gari | ¥4,500 |
4562101205259 | FIESTA[再販盤] | face to ace | ¥1,200 |
4529123350695 | Hexagramearth(Type-E) | David | ¥1,200 |
JAN | 商品名 | 作者/アーティスト | 買取価格 |
---|---|---|---|
4988009033938 | ’06 PRESENT TOUR LIVE 発散だー!! | 玉置浩二 | ¥1,200 |
4988006221130 | 100% RAP | 鎮座DOPENESS | ¥1,000 |
4988017685792 | 100 Feat.-Zeebra 25th Anniversary Box-[完全生産限定盤 | ZEEBRA | ¥1,500 |
4988034206635 | 10年前のハンバートハンバート(SHM-CD) | ハンバートハンバート | ¥3,000 |
4547366336955 | 十三階は月光(Blu-spec CD2) | BUCK-TICK | ¥1,000 |
4582114164237 | 15th ANNIVERSARY オール・シングル・コレクション(UHQCD) | 平原綾香 | ¥1,000 |
4988064700974 | ▽15YEARS~TKSEL | globe | ¥2,000 |
4988010021887 | 15th Anniversary Complete Single Box | JUDY AND MARY | ¥1,500 |
4988064387526 | 15th Anniversary SUPER BEST[MUSIC VIDEO盤] | 島谷ひとみ | ¥1,000 |
4988031256459 | 1936 ~your song 1 & 2~ Special Box[期間限定盤] | 山崎育三郎 | ¥2,500 |
4988031226193 | 1936-your songs II-[DVD付初回限定盤] | 山崎育三郎 | ¥1,000 |
4988044044470 | 1978-1994 LIVE ANTHOLOGY | 長沢ヒロ | ¥1,200 |
4943674822324 | NOBODY 1982-1994 GIFT | NOBODY | ¥2,400 |
4589600680264 | 1988 | Rockon Social Club | ¥1,000 |
4582290405520 | 1989 | BOGUMBOS | ¥1,800 |
4547366581256 | 1997[Blu-ray付完全生産限定盤] | Skoop On Somebody | ¥4,400 |
4582281547024 | 二〇〇七-二〇一七[DVD付初回限定盤A] | 己龍 | ¥1,000 |
4582281547123 | 二〇〇七-二〇一七[DVD付通常盤B] | 己龍 | ¥1,700 |
4988003592806 | 2011-2020 COMPLETE BOX[Blu-ray付完全限定生産盤] | lynch. | ¥8,800 |
4988002914043 | 2016-2020[Tシャツ付完全生産限定盤] | iri | ¥2,000 |
4945817149503 | 2018 Tour「SKANKING JAPAN」[初回生産限 | 東京スカパラダイスオーケストラ | ¥1,500 |
4988010075491 | IIOIIO -T.M.Revolution ALL TIME BEST-[初回生 | T.M.Revolution | ¥2,500 |
4988064870301 | 20th Anniversary BEST 花鳥風月[DVD付初回盤] | MONKEY MAJIK | ¥1,200 |
4988064870349 | 20th Anniversary BEST 花鳥風月Blu-ray付初回限定盤] | MONKEY MAJIK | ¥1,200 |
4988013841376 | 20XX ”THE BEST”[DVD付初回限定盤] | w-inds. | ¥1,200 |
4988002743346 | 20周年記念 Special Live at 日本武道館 2days ~一の巻× | Cocco | ¥2,000 |
4988002743353 | (通常盤)2days20周年 | Cocco | ¥1,000 |
4943674230105 | 20th ANNIVERSARY BEST ALBUM 非脱力派宣言[PUFFY×BEAMS初回限定盤B] | PUFFY | ¥2,000 |
4988001379072 | 20th Anniversary MASATOSHI NAKAMURA SINGLE BOX | 中村雅俊 | ¥1,500 |
4582227670052 | 20’s CALBORN | TAKUI♂ | ¥3,000 |
4988002912711 | 20th Anniversary Favorites:As Selected By Her Fans[初回限定盤](SHM-CD) | 柴田淳 | ¥3,500 |
4988002927449 | L)付完全生産限定25th Anniversary BOXA] | 25 -A Tribute To Dragon Ash-[ Tシャツ(白 | ¥1,400 |
4988002927456 | XL)付完全生産限定25th Anniversary BOXB] | 25 -A Tribute To Dragon Ash-[ Tシャツ(白 | ¥1,400 |
4988002927463 | L)付完全生産限定25th Anniversary BOXC] | 25 -A Tribute To Dragon Ash-[ Tシャツ(黒 | ¥1,400 |
4988002927470 | XL)付完全生産限定25th Anniversary BOXD] | 25 -A Tribute To Dragon Ash-[ Tシャツ(黒 | ¥1,400 |
4988003045890 | 25時のクレセント | 今井 優子 | ¥1,000 |
4571346190374 | 25周年ライヴ-ベスト・ライヴ・トラックス5 | 大村憲司 | ¥1,000 |
4943674099313 | ~25th Anniversary~ PAPERSLEEVE CD-BOX[DVD付初回生産 | 浅香唯 | ¥3,000 |
4988005827005 | 25th Anniversary Ultimate Best THE ONE[初回生産限定 | LUNA SEA | ¥1,800 |
4547366424065 | G25-Beautiful Harmony- | ゴスペラーズ | ¥1,300 |
4988064969692 | 2LDK[Blu-ray付初回生産限定盤] | 高野洸 | ¥4,400 |
4988030019833 | 初限】30th ANNIVERS | THE BLUE HEAR | ¥1,500 |
4988005685186 | 30周年記念ベスト -テーマ・ソングス-[通常盤] | 稲垣潤一 | ¥1,000 |
4988005685193 | ▽限)30周年記念ベスト~テー | 稲垣 潤一 | ¥2,000 |
4988003471002 | 30TH ANNIVERSARY OF NEXUS YEARS LIMITED COLLECTOR’S | ANTHEM | ¥5,000 |
4526180391548 | 30th Anniversary コンプリートCD+DVD BOX | 杉浦幸 | ¥3,500 |
4988004139895 | 30th milestone | SION DVD付初回限定 | ¥2,500 |
4988004139932 | 30thmilestone | SION | ¥1,500 |
4580312730070 | XXXV[完全生産限定盤](Blu-spec CD) | BOWWOW | ¥2,000 |
4988003546793 | 35th Anniversary Best-刻をこえて- | 鮎川麻弥 | ¥1,000 |
4988004116490 | 35th Anniversary Dear Friends BOX(SHM-CD) | 岩崎宏美 | ¥5,000 |
4988004139024 | 35th Anniv BEST ALBUM「スタ☆レビ」LIVE & STUDIO | STARDUST REVUE | ¥1,300 |
4988006239746 | 35th Anniversary Celebrity Best(SHM-CD)[DVD付] | 山本達彦 | ¥1,500 |
4988001726517 | 35th Anniversary 松山千春の世界[初回生産限定盤] | 松山千春 | ¥2,000 |
4988021864022 | 35(+3) SUMMERS Sugiyama . Kiyotaka Single Collection | 杉山清貴 | ¥1,400 |
4988006169685 | 3DISC BEST 1995-1999 except Coupling Collection | Laputa | ¥1,500 |
4988031295298 | 40th Anniversary Memorial Box Life In Music[Blu-ray | 山本達彦 | ¥1,500 |
4560254182540 | 40th Anniversary Symphonic Concert 2015-2016 夢の | 来生たかお | ¥1,500 |
4988009051208 | 40th anniversary limited box set “LINK”[限定盤] | 郷ひろみ | ¥4,000 |
4544694100104 | ▽44MAGNUM~20160 | 44MAGNUM | ¥2,600 |
4988031153949 | 51 Emotions the best for the future[DVD付初回限定盤 | 布袋寅泰 | ¥1,000 |
4988002896974 | 55 STONES[DVD付初回限定盤] | 斉藤和義 | ¥1,000 |
4988031386569 | 5 COMPLETE BOX[DVD+BD付完全生産限定盤] | Mrs.GREEN APPLE | ¥1,200 |
4547366549430 | 七号線ロストボーイズ [Blu-ray付完全生産限定盤] | amazarashi | ¥2,200 |
4547366549447 | 七号線ロストボーイズ [DVD付初回生産限定盤] | amazarashi | ¥2,300 |
4547366549454 | 七号線ロストボーイズ[通常盤] | amazarashi | ¥1,000 |
4988002918386 | 7+[Blu-ray付初回限定盤] | 冨田ラボ | ¥1,800 |
4988013334601 | (限定盤)80-87ぼくらの | 岩崎良美 | ¥3,500 |
4988005420350 | 80’s メモリアル・アイドル ファースト・キッス | オムニバス | ¥1,000 |
4997225169079 | 80年代の筋肉少女隊 | 筋肉少女隊 | ¥1,500 |
4943674272778 | 8186 Now and Then | LOUDNESS | ¥1,300 |
4988013694606 | 84-87 ぼくらのベスト3 堀ちえみ CD-BOX | 堀ちえみ | ¥2,000 |
4548967421477 | World Fragment Tour[DVD付盤] | sora tob sakana | ¥2,000 |
4560214750239 | ArchivesSeries | MOONRIDERS | ¥1,800 |
4988031549919 | URBANGARDE CLASICK -アーバンギャルド15周年オールタイムベスト- | アーバンギャルド | ¥1,400 |
4562293382660 | Early Cassettes Box | Merzbow | ¥1,500 |
4571209819497 | EarlyDays・Rough | 奇形児 | ¥2,200 |
4943674153176 | RHSingles&...~ | 広末涼子 DVD付初回限定 | ¥1,200 |
4988031316795 | I wish. I want.-NAOTO KAIHO sings[Blu-ray付初回生産限定DX盤] | 海宝直人 | ¥1,000 |
4547366573053 | 愛がお仕事[Blu-ray付初回限定盤] | 渡辺美里 | ¥1,300 |
4529123330130 | 愛狂います。2006-2012[Bタイプ] | 愛狂います。 | ¥3,000 |
4529123352750 | i CON [DVD付完全生産限定盤] | BugLug | ¥4,400 |
4988064634026 | iCoN[DVD付] | Novel Core | ¥1,400 |
4988064634033 | iCoN[Blu-ray付] | Novel Core | ¥1,400 |
4526977400323 | I Sing 2015 Versus Guitar & Percussion(Hybrid SACD | 中川晃教 | ¥1,000 |
4988010071653 | eyes-30thAnni | 渡辺美里 | ¥3,000 |
4547366447941 | eyes[Blu-ray付初回生産限定盤A] | milet | ¥1,200 |
4988031111642 | 愛すべき今日[DVD付初回限定盤] | エレファントカシマシ | ¥1,000 |
4547366411867 | ID[DVD付初回生産限定盤] | 渡辺美里 | ¥2,200 |
4595121638684 | i DO ME[DVD付初回盤A] | Snow Man | ¥1,700 |
4595121638691 | i DO ME[Blu-ray付初回盤A] | Snow Man | ¥1,700 |
4595121638707 | i DO ME[DVD付初回盤B] | Snow Man | ¥1,700 |
4595121638714 | i DO ME[Blu-ray付初回盤B] | Snow Man | ¥1,700 |
4562109404609 | (限定盤)アイドル・ミラクルバ | 松本 典子 | ¥1,200 |
4571191050021 | ▽限)アイドル・ミラクルバイブ | 伊藤 麻衣子 | ¥2,000 |
4571191055798 | アイドル・ミラクルバイブルシリーズ Qlair Archives[DVD付] | Qlair | ¥1,000 |
4997184947268 | I don’t know | Chara×韻シスト | ¥1,300 |
4544163468568 | アイヌと奄美 | ¥4,500 | |
4988005011930 | 愛の力コブ | C-C-B | ¥1,800 |
4988031425268 | 愛の出番+thanks to[DVD付初回限定盤] | さかいゆう | ¥1,500 |
4988005887498 | 愛の点滅[黄盤(ユニバーサルミュージックストア限定盤)] | クリープパイプ | ¥2,200 |
4580740631178 | 愛の爆弾=CHERISH -アインシュタインからの伝言-[初回生産限定豪華盤] | T-BOLAN | ¥6,000 |
4988031187029 | 愛のゆくえ | きのこ帝国 初回限定 | ¥1,000 |
4988005333377 | I hope so[DVD付初回限定盤] | 中森明菜 | ¥1,500 |
4988031221822 | I hope so~バラード・アルバム~[初回限定盤] | 中森明菜 | ¥1,000 |
4988006134782 | 愛まで待てない | 沢田研二 | ¥1,200 |
4526180496687 | I LOVE WARRIORS 1986-1987[Tシャツ(M)付] | NICKEY&THE WARRIORS | ¥1,000 |
4547366485288 | アイラヴユー[Blu-ray付初回限定盤A] | SUPER BEAVER | ¥1,000 |
4562336730038 | AiliphDoepa | Ailiph Doepa | ¥1,500 |
4529123100702 | AINSOPHAUR | RENTRER EN SO | ¥1,700 |
4988002742226 | アウェイクニング・フロム・アビス[DVD付初回限定盤] | LOVEBITES | ¥1,200 |
4988003603953 | 阿吽回廊[Blu-ray付初回限定盤] | メトロノーム | ¥1,800 |
4988031289181 | 青と夏[DVD付初回限定盤] | Mrs. GREEN APPLE | ¥1,200 |
4988002903757 | 赤星青星[DVD付初回限定盤] | 吉澤嘉代子 | ¥1,000 |
4988014707701 | AKINA[初回限定盤] | 中森明菜 | ¥3,500 |
4988014707701 | AKINA[通常盤] | 中森明菜 | ¥3,500 |
4988031536582 | 秋の日に[初回限定盤] | 宮本浩次 | ¥1,700 |
4562109400588 | 秋元流[市ヶ谷編] | オムニバス | ¥1,000 |
4988031410165 | AKIRA[DVD付初回限定LIVE映像「ALL SINGLE LIVE」盤] | 福山雅治 | ¥1,000 |
4988031410189 | AKIRA[DVD付初回限定 LIVE映像「KICK-OFF STUDIO LIVE『序』」盤] | 福山雅治 | ¥2,800 |
4988002242535 | 戦争 -アクシデント- | FLATBACKER | ¥2,200 |
4547366317633 | access BEST -double decades + half-[初回限定盤] | access | ¥1,300 |
4547366317633 | access BEST -double decades + half-[通常盤] | access | ¥1,300 |
4547366540611 | Actor[完全生産限定盤] | 緑黄色社会 | ¥1,800 |
4988002437948 | (出荷終了)(限定盤)悪の華 | BUCK-TICK | ¥1,800 |
4988005635358 | 悪魔のささやき~そして、心に火 | エレファントカシマシ DV | ¥1,500 |
4542114100079 | 悪魔RELATIVITY | 聖飢魔2 DVD付初回生産 | ¥1,000 |
4988031187302 | AGAIN[DVD付5000枚生産限定盤] | Ms.OOJA | ¥1,200 |
4582290350776 | AGAIN Female Vocalists Special Selection | オムニバス | ¥1,700 |
4514306010282 | a complete unknown | syrup 16g | ¥3,000 |
4988006223615 | 浅川マキの世界 CD10枚組BOX自選作品集 | 浅川マキ | ¥5,000 |
4988031541852 | 浅川マキの世界2 ライヴ・セレクションBOX[初回生産限定盤] | 浅川マキ | ¥3,400 |
4519930990023 | Assort | 鈴木 トオル | ¥1,200 |
4988002918539 | アダプト[DVD付初回生産限定盤B] | サカナクション | ¥1,800 |
4988002906963 | 新しい果実[初回限定盤] | GRAPEVINE | ¥1,000 |
4988005532770 | 新しい季節へキミと[DVD付初回限定盤] | エレファントカシマシ | ¥2,200 |
4988031346129 | Attitude[DVD付初回限定盤] | Mrs.GREEN APPLE | ¥2,000 |
4546175010988 | ATRIBUTETOAN | オムニバス(壬生狼、日本脳 | ¥1,500 |
4988031011102 | AnotherCollect | 安全地帯 | ¥1,200 |
4582283793351 | Another Side Memories -Precious Best-[初回限定盤] | DEEN | ¥2,500 |
4547366532272 | あなたがいて[Blu-ray付完全生産限定盤] | 足立佳奈 | ¥1,800 |
4988005799593 | あなたへ[DVD付初回限定盤] | エレファントカシマシ | ¥2,500 |
4988002427062 | ANNIE’SBOX | アン・ルイス | ¥2,000 |
4988002322091 | Annie’S RAG BAG~Ann Lewis Box~[限定盤] | アン・ルイス | ¥2,000 |
4988031429419 | あの歌 特別盤 -1と2-[DVD付特別盤] | 上白石萌音 | ¥1,500 |
4560254181581 | Avanntage | 来生たかお【DVD付】 | ¥1,700 |
4935228989003 | アバンダンド・ソングス・フロム | Ahh!Folly Jet | ¥1,000 |
4988031531266 | Affection -YU HAYAMI 40th Anniversary Collection- | 早見優 | ¥1,400 |
4988031300565 | After the Rain[DVD付初回限定盤] | 古内東子 | ¥1,700 |
4988002197392 | アプローズ | 深津 絵里 | ¥1,200 |
4547403038170 | あまざらし 千分の一夜物語 スターライト[初回限定盤] | amazarashi | ¥1,200 |
4571191059185 | 天地真理プレミアム | 天地真理 | ¥10,000 |
4988002676842 | ▽限)AYUKAWASIZE | 鮎川 誠 | ¥1,700 |
4943674194346 | Ayumi of AYUMI-30th Aniversary All Time Best [DVD付初回限定盤] | 中村あゆみ | ¥1,800 |
4988064938230 | ALIVE[DVD付] | Do As Infinity | ¥1,500 |
4988013066434 | あ・り・が・と・う(ゴールドCD) | 中島みゆき | ¥1,700 |
4988004152542 | ありがとう!バタヤン!(仮) | 田端義夫 | ¥1,000 |
4988031305263 | ALICE LIVE BOX(1972-1981)[DVD付初回限定盤] | アリス | ¥5,000 |
4529123001368 | ARCHE(Blu-spec CD2)[Blu-ray付完全生産限定盤] | DIR EN GREY | ¥1,500 |
4538539004894 | alcove/#1[完全生産限定盤] | acid android | ¥1,700 |
4988005323378 | アルテラシオン+4 | 中森 明菜 | ¥1,000 |
4547366571240 | アルバム[Blu-ray付初回限定盤] | 森七菜 | ¥2,800 |
4582117986553 | THE ALBUM(ADMONITIONS)[DVD付初回生産限定盤] | D.L | ¥1,000 |
4988002503223 | 限)アルバム・コレクションボッ | ピンク・レディー | ¥2,000 |
4997938511486 | アルバム・コンプリート・ボック | 金子マリ&BUXBUNNY | ¥2,500 |
4529123352491 | ARLEQUIN 10th Anniversary Best「- Anthology -」[DVD付完全限定生産盤] | アルルカン | ¥2,400 |
4988002163427 | 鴉鷺 | 鴉鷺(アロ) | ¥1,000 |
4988005583697 | ALONGVACATION | オムニバス DVD付初回限 | ¥1,700 |
4943674370184 | OUR PARADE[Blu-ray付初回限定盤] | GANG PARADE | ¥3,400 |
4988031194614 | アンコール[Blu-ray付初回限定盤A] | back number | ¥1,000 |
4988031194621 | アンコール[DVD付初回限定盤A] | back number | ¥1,200 |
4988031194638 | アンコール[Blu-ray付初回限定盤B] | back number | ¥1,300 |
4988031194645 | アンコール[DVD付初回限定盤B] | back number | ¥1,200 |
4571295422021 | unconditional La&VE[DVD付初回限定盤A] | 倉木麻衣 | ¥1,000 |
4988031271230 | ENSEMBLE[DVD付初回限定盤] | Mrs. GREEN APPLE | ¥1,200 |
4988013969469 | Unseen World[Blu-ray付完全生産限定盤] | BAND-MAID | ¥2,400 |
4988002693481 | アンセムズ 2000-2011 | ANTHEM | ¥1,200 |
4988005692283 | 安全地帯13JUNK | 安全地帯 DVD付限定盤 | ¥1,200 |
4988005869654 | Anthology(SHM-CD)[DVD付初回限定盤] | SING LIKE TALKING | ¥2,000 |
4988031565629 | & [DVD付初回限定盤] | 山本彩 | ¥1,500 |
4988002919840 | アントロギア[Blu-ray付完全生産限定盤 A] | THE BACK HORN | ¥1,400 |
4995879605561 | アンドロメダ・プレミアム・パワ | 青樹亜依 LP付初回限定盤 | ¥1,200 |
4988064633692 | AMBER[DVD付初回生産限定盤] | lol | ¥3,500 |
4988064963171 | いい過去どり[Blu-ray付] | チャラン・ポ・ランタン | ¥1,500 |
4542519004279 | 限)EASTASIA(紙ジ | 中島 みゆき | ¥1,200 |
4582116551738 | EP BOX SET 1991-2007[限定盤] | COALTAR OF THE DEEPERS | ¥5,000 |
4988002758746 | EVOLVE to LOVE -20 years Anniversary BEST-[初回限定盤] | KOKIA | ¥2,200 |
4988031555507 | yes. I. do[Blu-ray付初回限定新春盤] | エレファントカシマシ | ¥2,000 |
4988031555538 | yes. I. do[Blu-ray付初回限定野音盤] | エレファントカシマシ | ¥2,000 |
4988002163052 | イエロー・ブラッド | A.R.B. | ¥1,200 |
4571191050489 | イエローマジック歌謡曲 | オムニバス | ¥1,200 |
4988001992608 | 郁恵自身 ~25th ANNIVERSARY EDITION~ | 榊原郁恵 | ¥2,000 |
4571209816694 | IGNUITAS BOX[限定盤] | 裸のラリーズ | ¥2,000 |
4538539015081 | =(equal)[完全生産限定盤] | 逹瑯 | ¥1,500 |
4988009113494 | STONE | 石井竜也 DVD付初回生産 | ¥2,500 |
4582290383439 | 石川秀美BOX COMPLETE SINGLE COLLECTION[限定盤] | 石川秀美 | ¥2,500 |
4988017621707 | 石川秀美BOX -COMPLETE SINGLE COLLECTION- | 石川秀美 | ¥2,200 |
4988008268843 | 異次元からの咆哮 | 人間椅子 初回限定 | ¥1,300 |
4988004139970 | 石原裕次郎60(男性用) [初回出荷限定盤] | 石原裕次郎 | ¥5,000 |
4988061080352 | イジメ、ダメ、ゼッタイ [世直し盤-ゆいメタルver.-] | BABY METAL | ¥1,200 |
4560243071077 | 医者ROCK NEVER DIE -SPECIAL BOX- | SEX-ANDROID | ¥2,000 |
4988034203610 | 異人伝 | GARGOYLE | ¥1,200 |
4988002920761 | いずみたくソングブック[DVD付] | ¥5,400 | |
4988018321736 | ISE SHOZO ALL TIME BEST~Then & Now~ | 伊勢正三 | ¥1,700 |
4988018321828 | 伊勢正三 LIVE BEST-風が聴こえる-[DVD付] | 伊勢正三 | ¥1,700 |
4518575736263 | 壱 | KARAMUSHI&Sup | ¥1,200 |
4547366536294 | 壱[初回生産限定盤B] | 優里 | ¥1,700 |
4547366536287 | 壱[初回生産限定盤A] | 優里 | ¥1,500 |
4988005290380 | 一期一会 徳永英明15周年スペシャルメモリアルボックス | 徳永英明 | ¥2,000 |
4988002792740 | 一触即発 デラックス・エディション(UHQCD) | 四人囃子 | ¥1,200 |
4547366566260 | IT’S GONNA WORK OUT -LIVE 82-84-[Blu-ray付完全生産限定盤](Blu-spec CD2) | 高橋幸宏 | ¥3,400 |
4988002925612 | いつも何処かで[通常盤] | 桑田佳祐 | ¥1,500 |
4988002925575 | いつも何処かで[完全生産限定盤A] | 桑田佳祐 | ¥2,500 |
4988002925599 | いつも何処かで[完全生産限定盤C] | 桑田佳祐 | ¥2,500 |
4988002925605 | いつも何処かで[完全生産限定盤D] | 桑田佳祐 | ¥2,500 |
4988002925582 | いつも何処かで[完全生産限定盤B] | 桑田佳祐 | ¥2,500 |
4988005251893 | 愛しのロージー~ザ・ベリー・ベ | 松尾 清憲 | ¥1,000 |
4988004155468 | 井上順のプレイボーイ講座12章 | 小西康陽とプレイボーイズ | ¥1,000 |
4988031454428 | INNOCENCE[DVD付初回限定盤] | ACIDMAN | ¥1,300 |
4988002925537 | イノセント[初回限定盤A] | スガシカオ | ¥1,800 |
4988002925544 | イノセント[DVD付初回限定盤B] | スガシカオ | ¥2,000 |
4573396120073 | YBO2 BOX | YBO2 | ¥3,000 |
4988004143120 | 今さらヒーローになれやしないが | SION | ¥1,200 |
4988031448076 | Imaginary[DVD付初回限定盤B] | MIYAVI | ¥1,600 |
4988031453483 | IMAGINE(DELUXE EDITION) [初回出荷限定盤] | TENDRE | ¥1,800 |
4560277511396 | 今、何処 デラックス・エディション[DVD付初回生産限定盤] | 佐野元春&THE COYOTE BAND | ¥1,400 |
4524135111241 | 今の二人をお互いが見てる[Blu-ray付初回限定仕様盤A] | aiko | ¥1,500 |
4524135111258 | 今の二人をお互いが見てる[DVD付初回限定盤B] | aiko | ¥1,500 |
4988009542768 | 今はまだ人生を語らず | よしだたくろう | ¥9,500 |
4988064862290 | Year Book 1980-1984 | 坂本龍一 | ¥1,000 |
4988064864867 | Year Book 1985-1989 | 坂本龍一 | ¥3,500 |
4988064860357 | Year Book 2 1971-1979 | 坂本龍一 | ¥1,700 |
4582237816075 | イリヤ-ilya- | 夢中夢 | ¥1,000 |
4988003306243 | 岩井小百合ドリームBOX | 岩井小百合 | ¥2,000 |
4988004092404 | 岩崎宏美 30th Anniversary BOX [通常盤] | 岩崎宏美 | ¥5,000 |
4988030018072 | INCLINATION II | 浜田麻里 | ¥1,200 |
4988008128741 | ▽限)INCLINATION | 浜田 麻里 | ¥2,000 |
4988002917501 | IN THE BEGINNING - THE BEST OF 2017-2021 [初回出荷限定盤(完全生産限定盤/デラックス・エディション)] | LOVEBITES | ¥2,400 |
4988002917518 | IN THE BEGINNING - THE BEST OF 2017-2021 [初回出荷限定盤(完全生産限定盤/デラックス・エディション)] | LOVEBITES | ¥1,800 |
4988002917525 | IN THE BEGINNING - THE BEST OF 2017-2021[Blu-ray付] | LOVEBITES | ¥1,000 |
4988002917532 | IN THE BEGINNING - THE BEST OF 2017-2021[DVD付] | LOVEBITES | ¥1,000 |
4529123002297 | The Insulated World[Blu-ray付完全生産限定盤] | DIR EN GREY | ¥1,000 |
4571209818889 | INTHEWORLD | 灰野敬二(experime | ¥1,200 |
4988008056532 | INSTANT LOVE BOX[限定盤] | BOOWY | ¥1,300 |
4988002242573 | INSANE | REACTION | ¥2,200 |
4540399043012 | インディアン・サマー | マザー・グース | ¥1,200 |
4988002913916 | Indian Summer[初回限定盤](SHM-CD) | 薬師丸ひろ子 | ¥2,800 |
4988007018531 | INDIES | THE WILLARD | ¥5,000 |
4560243070735 | INDIES BEST SELECTION 2005-2009[プレミアム盤] | NoGoD | ¥1,200 |
4943674304233 | INTO THE PURGATORY[初回限定盤Tシャツ サイズL] | GALNERYUS | ¥1,000 |
4537224000012 | ヴァニシング・ヴィジョン[復刻 | X | ¥1,700 |
4988002907540 | XXV(ヴァンサンカン)[初回限定盤] | 及川光博 | ¥1,200 |
4542114104091 | Vampire Chronicle-V-Best Selection Vol.2[DVD付初回盤] | D | ¥2,500 |
4582623243096 | WEAVER[DVD付] | WEAVER | ¥1,800 |
4988031257135 | We Love SEIKO 35th Aniversary 究極オールタイムベスト[Dx Ed] | 松田聖子 | ¥1,500 |
4988005553997 | We Love hide ~The Best in The World~[初回限定盤] | hide | ¥1,200 |
4988031320945 | VIVIAN KILLERS[Blu-ray付初回限定盤] | THE BIRTHDAY | ¥1,500 |
4526180483823 | vivid | kiki vivi lily | ¥1,000 |
4988010066529 | ViViD THE BEST[DVD付初回限定盤A] | ViViD | ¥2,500 |
4988064960095 | wizard[DVD付初回生産限定盤] | ビッケブランカ | ¥1,700 |
4582290403304 | VISITORS DELUXE EDITION | 佐野元春 | ¥2,500 |
4573471817126 | VISCO[DVD付初回生産限定盤] | 近藤晃央 | ¥1,800 |
4547366549140 | We Promised.[DVD付初回生産限定盤] | MACO | ¥2,500 |
4988031120965 | We Love 35th Anniversary 究極オールタイムベスト[初回限定A] | 松田聖子 | ¥1,500 |
4988031132968 | We Love Seiko 35thAnniv.究極オールタイムベスト50Songs[初限B | 松田聖子 | ¥2,000 |
4948722214199 | WinterRomantic | LAREINE | ¥3,100 |
4573224101038 | VEDA[2CD+Blu-ray+DVD初回限定盤] | LM.C | ¥1,700 |
4988006223585 | 植木等伝説 | 植木等 | ¥1,500 |
4988005820716 | Welcome to my home 25th Anniversary PRIVATE SELECTION | 井上昌己 | ¥1,200 |
4988002710928 | ▽限)WELCOMEBAC | Plastics | ¥1,000 |
4547366558173 | Walkin’ In My Lane[Blu-ray付初回限定盤A] | milet | ¥1,000 |
4988010322465 | 浮世の夢 | エレファント カシマシ | ¥1,000 |
4988002677054 | 後から前からBOX ソロデビュー 35th Anniversary Special(S | 畑中葉子 | ¥3,000 |
4988013702707 | うしろゆび大百科 その1[初回限定盤] | うしろゆびさされ組 | ¥1,500 |
4988013702707 | うしろゆび大百科 その1[通常盤] | うしろゆびさされ組 | ¥1,500 |
4988002760886 | 歌うたい25 SINGLES BEST 2008-2017[1万セット生産限定盤] | 斉藤和義 | ¥1,700 |
4988002764884 | 歌うたい 25 SINGLES BEST 2008-2017[初回限定盤] | 斉藤和義 | ¥1,000 |
