高価買取情報(ゲーム)
買取キャンペーン
Switch/PS5/PS4のソフト(当社買取金額51円以上のソフト)
3点以上で合計買取金額700円UP!
6点以上で合計買取金額1,700円UP!!
10点以上で合計買取金額3,500円UP!!!
15点以上で合計買取金額6,000円UP !!!!

任天堂Switch / PS5 / PS4 / PS3 / 3DS / PSvita / DS / WiiU / Wii / PS2 / PS / Xbox360 / Xbox / PS / SS / DC / GC / GBA / N64 / GB / SFC / FC ゲームソフト・本体など

■ 店頭買取の流れ・買取できない商品について
店頭買取の流れ、買取できない商品については『買取システムのご案内』ページをご確認ください。
▼ ふるいち・古本市場店舗一覧はこちら ▼
※下記店舗ではゲームの買取を行っておりません。
トレカパーク専門店・TSUTAYA店舗・ふるいちトキワ荘通り店
特選タイトル
2023.3.29 更新
-
超高価買取
スプラトゥーン3
¥3,100
-
超高価買取
ゼルダの伝説 ブレスオブワイルド 通常版
¥4,500
-
超高価買取
大乱闘スマッシュブラザーズ スペシャル
¥4,100
-
超高価買取
マリオカート8 デラックス
¥3,800
- 掲載の買取上限金額(税込)は、常に変動する可能性がございます。表示価格と異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 発売時期やバージョンなどによって、同一商品でも適用される買取上限金額が適用されない場合がございます。
- 買取金額は、お支払いする金額を保証するものではありません。お支払い金額は査定の結果で決まります。
- 付属品の欠品や、お申し込み品に破損・汚損があった場合は、減額もしくは買取不可となる場合がございます。
- 店舗により取扱商品が異なる為、買取を承っていない場合がございます。 ご了承ください。
- 最新の買取価格は店頭にてお問合せください。
- コミック、文庫本等、セット買取をご希望のお客様は買取受付時にお申し付けください。
- 買取価格は日本国内正規品の買取価格です。輸入盤等は対象外とさせていただきます。
- 古本の買取価格は一部店舗(高野店、「ふるいち」店舗等)では異なる場合がございます。
ソフト
JAN | 商品名 | 買取価格 |
---|---|---|
4949244011617 | PS5イモータルズ フィニクスライジング | ¥300 |
4571331333205 | PS5インサウンドマインド DXエディション | ¥1,000 |
4988601011297 | PS5ヴァルキリーエリュシオン | ¥500 |
4580544940711 | ZPS5ヴァンパイア ザマスカレードスワンソング | ¥1,000 |
4940261518639 | ZPS5ウィッチャー3 コンプリートエディション | ¥2,500 |
4988615183683 | PS5限ウイニングポスト10 30周年記念プレミア | ¥6,500 |
4988615183645 | PS5ウイニングポスト10 通常版 | ¥6,000 |
4571574970144 | PS5ウェイオブザハンター | ¥800 |
4988615168550 | PS5ウォーロン フォールンダイナスティ 通常版 | ¥4,000 |
4988615183621 | PS5限ウォーロン フォールンダイナスティ トレジ | ¥5,500 |
4949244011570 | ZPS5限ウォッチドッグスレギオン アルティメット | ¥600 |
4949244011563 | ZPS5ウォッチドッグスレギオン 通常版 | ¥600 |
4996802210777 | PS5うたわれるもの斬2 通常版 | ¥600 |
4996802210791 | PS5限うたわれるもの斬2 プレミアムエディション | ¥1,000 |
4956027128882 | PS5英雄伝説 黎の軌跡 | ¥1,500 |
4956027128929 | PS5英雄伝説 黎の軌跡2 通常版 | ¥1,600 |
4956027128943 | PS5限)英雄伝説 黎の軌跡2 リミテッドエディシ | ¥2,100 |
4956027128967 | PS5限)黎の軌跡2 シナリオブック付き限定版 | ¥2,600 |
4589857090519 | PS5限エイリアン ファイアーチームエリートスペシ | ¥200 |
4589857090502 | PS5エイリアン ファイアーチームエリート通常版 | ¥200 |
4571577961750 | PS5SDガンダム バトルアライアンス | ¥2,100 |
4571304479060 | PS5限NBA2K22 75周年記念エディション | ¥500 |
4571304479053 | PS5NBA2K22 | ¥500 |
4571304479114 | PS5NBA2K23 通常版 | ¥2,100 |
4571304479121 | PS5限NBA2K23 MJエディション | ¥2,100 |
4938833023667 | PS5F1 2021 | ¥500 |
4938833024428 | PS5F1 22 | ¥1,600 |
4571574970090 | PS5MXVSATVレジェンズ | ¥600 |
4948872016353 | PS5限MLBザショウ22(英語版)MVPエディシ | ¥800 |
4948872016377 | PS5MLBザショウ22(英語版)通常版 | ¥1,000 |
4948872016629 | PS5MLBザショウ23(英語版) | ¥4,300 |
4949776471026 | キャンセル不可】PS5限エルデンリング コレクター | ¥10,000 |
4949776471019 | PS5エルデンリング 通常版 | ¥4,500 |
4571574970069 | ZPS5エレックス2 | ¥800 |
4573553531049 | PS5冤罪執行遊戯ユルキル | ¥800 |
4580694041368 | PS5オーバークック 王国のフルコース | ¥800 |
4988601011495 | PS5オクトパストラベラー2 | ¥4,000 |
4570005941623 | PS5オニ 空と風の哀歌 | ¥1,500 |
4988635000069 | ZPS5オブザーバー システムリダックス | ¥200 |
4571577959979 | PS5風のクロノア1&2アンコール | ¥800 |
4580717790402 | ZPS5ガングレイヴ ゴア | ¥1,000 |
4589531640153 | PS5R-TYPEファイナル3エボルブド | ¥3,000 |
4589794580319 | PS5アイドルマネージャー | ¥500 |
4580544940742 | ZPS5アウトワード デフィニティブエディション | ¥800 |
4949244011600 | ZPS5限アサシンクリード ヴァルハラ アルティメ | ¥1,600 |
4949244011594 | ZPS5アサシンクリード ヴァルハラ 通常版 | ¥1,600 |
4949244012881 | ZPS5アサシンクリードヴァルハラ ラグナロクエデ | ¥1,600 |
4589857090540 | PS5限アストリアアセンディング スペシャルエディ | ¥500 |
4589857090571 | PS5アストリアアセンディング 通常版 | ¥300 |
4595122656052 | PS5アスペースフォージアンバウンド 心に咲く花 | ¥800 |
4571331333076 | PS5アセットコルサ コンペティツィオーネ | ¥1,200 |
4580544940612 | ZPS5アセント | ¥400 |
4949244013291 | PS5アノ1800コンソールエディション | ¥2,500 |
8809459213298 | PS5アモングアス クルーメイトエディション | ¥300 |
4580694041757 | PS5アレックスキッド イン ミラクルワールドDX | ¥500 |
4948872016230 | PS5アンチャーテッド トレジャーハンターコレクシ | ¥1,200 |
4580717790525 | PS5異夢迷都 果てなき螺旋 | ¥1,800 |
4580694041702 | PS5キーウィー KeyWe | ¥300 |
4534530132109 | PS5鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | ¥1,000 |
4510772220071 | PS5ギルティギアストライブ Sエディション202 | ¥1,000 |
4510772210027 | PS5限ギルティギア ストライブ アルティメットエ | ¥1,000 |
4510772210010 | PS5ギルティギア ストライブ 通常版 | ¥1,000 |
4571304479084 | ZPS5クアリー 悪夢のサマーキャンプ | ¥1,000 |
4988601011310 | PS5クライシスコア FF7リユニオン | ¥2,600 |
4948872016162 | PS5限グランツーリスモ7 25周年アニバーサリー | ¥4,500 |
4948872016186 | PS5グランツーリスモ7 通常版 | ¥4,500 |
4571304479077 | ZPS5グランドセフトオートV | ¥2,300 |
4571331333106 | PS5クリステイルズ | ¥400 |
4938833024350 | PS5グリッドレジェンズ | ¥700 |
4582173562111 | PS5グリムガーディアンズ デーモンパージ 通常版 | ¥2,800 |
4582173562128 | PS5限グリムガーディアンズ デーモンパージ 限定 | ¥3,800 |
8809459213649 | PS5ケーナ 精霊の橋デラックスエディション | ¥1,000 |
4995857096718 | PS5限ネプテューヌ リバース ゴーゴーエデ | ¥1,000 |
4995857096725 | PS5ネプテューヌ リバース 通常版 | ¥300 |
4948872016049 | ZPS5ゴーストオブツシマ ディレクターズカット | ¥3,500 |
4562226431663 | PS5ゴーストワイヤートーキョウ 通常版 | ¥4,000 |
4562226431656 | PS5限ゴーストワイヤートーキョウ デラックスエデ | ¥4,000 |
4580717790389 | PS5ゴートシミュレーター3 | ¥1,300 |
4580717790372 | PS5限ゴートシミュレーター3GIABエディション | ¥3,000 |
4580717790150 | PS5コーラス | ¥200 |
4948872016117 | ZPS5コールオブデューティ ヴァンガード | ¥500 |
4948872015936 | ZPS5コールオブデューティBOコールドウォー | ¥300 |
5030917297458 | PS5コールオブデューティMW2 | ¥5,000 |
4974365837198 | ZPS5ゴッサムナイツ 通常版 | ¥1,500 |
4974365837204 | ZPS5限ゴッサムナイツ デラックスエディション | ¥1,500 |
4948872016476 | ZPS5ゴッドオブウォー ラグナロク 通常版 | ¥3,600 |
4589794580142 | PS5限ゴッドフォール アセンディエッドエディショ | ¥200 |
4589794580128 | PS5ゴッドフォール 通常版 | ¥200 |
4589794580135 | PS5限ゴッドフォール デラックスエディション | ¥200 |
4571304479138 | PS5ゴルフPGAツアー2K23 通常版 | ¥2,500 |
4571304479145 | PS5限ゴルフPGAツアー2K23 デラックスエデ | ¥2,500 |
4535506303288 | PS5コントロール アルティメットエディション | ¥300 |
4964808151608 | PS5ザキングオブファイターズ15 | ¥1,600 |
4580717790433 | PS5ザチャント | ¥2,800 |
4571331332956 | ZPS5ザパーシステンス エンハンスド | ¥300 |
4527823998841 | PS5サムライメイデン | ¥1,800 |
8809459213939 | PS5シフ ヴェンジェンスエディション | ¥1,000 |
4949244011587 | PS5ジャストダンス2021 | ¥200 |
4974365837051 | PS5ジャッジアイズ死神の遺言リマスタード | ¥300 |
4571577967202 | PS5ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトルR | ¥2,100 |
4988615163647 | PS5限)真・三國無双8Empires 20周年記 | ¥2,100 |
4988615163616 | PS5真・三國無双8Empires 通常版 | ¥1,600 |
4580717790457 | PS5スカーズ アバブ | ¥1,800 |
4582528439389 | PS5スカーレットネクサス | ¥800 |
4988601011419 | PS5スターオーシャン6 | ¥3,100 |
4589857090755 | PS5スチールライジング | ¥1,000 |
4988601011082 | PS5ストレンジャーオブパラダイス ファイナルファ | ¥2,000 |
4580694042402 | PS5スナイパーエリート5 通常版 | ¥1,000 |
4580694042518 | PS5限スナイパーエリート5 デラックスエディショ | ¥1,000 |
8809459212987 | ZPS5スナイパーゴーストWC2エリートエディショ | ¥700 |
4571331333113 | PS5スノーランナー | ¥1,000 |
4562240236954 | PS5聖塔神記 トリニティトリガー | ¥1,600 |
4580544940582 | ZPS5セインツロウ ザサード リマスタード | ¥300 |
4580717790105 | ZPS5セインツロウ 通常版 | ¥1,300 |
4580717790129 | ZPS5限セインツロウ ノートリアスエディション | ¥1,300 |
4589857090854 | PS5セッション スケートシム | ¥1,500 |
4580694042648 | PS5仙剣奇侠伝 守り合い | ¥1,000 |
8809459214165 | PS5ソウルスティス デラックスエディション | ¥1,000 |
4984995905594 | PS5限ソウルハッカーズ2 25thアニバーサリー | ¥1,500 |
4984995905587 | PS5ソウルハッカーズ2 通常版 | ¥500 |
4974365837297 | PS5ソニックフロンティア | ¥2,100 |
4580695760145 | PS5ダート5 DiRT5 | ¥400 |
4580695760183 | PS5ターミネーターエンハンスド | ¥400 |
4940261517908 | ZPS5ダイイングライト2 ステイヒューマン | ¥1,500 |
4589857090724 | PS5ダカール デザートラリー | ¥1,500 |
4988601011457 | PS5タクティクスオウガ リボーン | ¥1,500 |
4589857090588 | PS5WRC10 FIA世界ラリー選手権 | ¥1,300 |
4571331332918 | PS5WRC9 FIAワールドラリーチャンピオンシ | ¥800 |
4589857090823 | PS5WRCジェネレーションズ | ¥1,600 |
4974365837075 | PS5たべごろ!スーパーモンキーボール1&2リメイ | ¥300 |
4527823998629 | PS5地球防衛軍6 | ¥4,100 |
4995857097135 | PS5限)超次元ゲイムネプテューヌシスターズ限定版 | ¥1,200 |
4995857097043 | PS5超次元ゲイムネプテューヌシスターズ通常版 | ¥800 |
4510772220033 | PS5DNFデュエル | ¥600 |
4988601011389 | PS5ディオフィールド クロニクル | ¥800 |
4571558940095 | PS5ディサイプルズ リベレーション | ¥600 |
4940261518707 | PS5ディスコエリジウム ザファイナル カット | ¥600 |
4580694042655 | PS5ティメジア | ¥600 |
4582528466576 | PS5テイルズオブアライズ 通常版 | ¥2,600 |
4582528466569 | PS5限テイルズオブアライズ 限定版 | ¥3,000 |
4948872016063 | PS5デスストランディング ディレクターズカット | ¥2,100 |
4571574970151 | ZPS5デストロイオールヒューマンズ2 リプローブ | ¥800 |
4562226431632 | ZPS5デスループ | ¥700 |
4562226431649 | ZPS5限デスループ デラックスエディション | ¥700 |
4589857090670 | ZPS5デッドバイデイライト アルティメットエディ | ¥600 |
4589857090793 | ZPS5デッドバイデイライト 貞子ライジングエディ | ¥600 |
4589857090410 | ZPS5デッドバイデイライト スペシャルエディショ | ¥600 |
4589857090618 | ZPS5デッドバイデイライト5thアニバーサリーエ | ¥600 |
4571331332888 | PS5テニスワールドツアー2 コンプリートエディシ | ¥300 |
4976219114325 | PS5デビルメイクライ5 スペシャルエディション | ¥1,200 |
4589794580357 | PS5テムテム 通常版 | ¥300 |
4589794580364 | PS5限テムテム デラックスエディション | ¥300 |
4948872015875 | PS5デモンズソウル | ¥4,000 |
4571331333236 | PS5ドーンオブザモンスターズ | ¥1,800 |
4589794580197 | PS5ドキドキ文芸部プラス! | ¥500 |
4571577994703 | PS5ドラえもん牧場物語 大自然の王国とみんなの家 | ¥1,200 |
4988601011129 | PS5ドラゴンクエスト10オフライン目覚めし五つの | ¥4,000 |
4988601011150 | PS5限ドラゴンクエスト10オフライン目覚めし五つ | ¥4,000 |
4571579012955 | PS5ドラゴンボールZ カカロットスペシャルエディ | ¥2,300 |
4571558940224 | PS5トルトゥーガ パイレーツテイル | ¥1,800 |
4580717790174 | PS5ドルメン | ¥300 |
4573591750105 | PS5トレジャーズオブジエイゲアン | ¥500 |
4571558940125 | PS5トロピコ6 | ¥2,100 |
4938833024268 | PS5ニードフォースピード アンバウンド | ¥3,000 |
4988615142567 | PS5仁王2 リマスタード コンプリートエディショ | ¥2,100 |
4988615142581 | PS5仁王 コレクション | ¥2,500 |
4988615142574 | PS5仁王 リマスタード コンプリートエディション | ¥500 |
4571331333168 | ZPS5ネクロムンダ ハイヤードガン | ¥800 |
4510772220095 | PS5熱血硬派くにおくん外伝 リバーシティガールズ | ¥800 |
4571577977416 | PS5ノーマンズスカイ | ¥1,500 |
4535506303417 | ZPS5ノーモアヒーローズ3 | ¥1,000 |
4976219124034 | ZPS5バイオハザードRE:4 通常版 | ¥5,100 |
4976219124058 | ZPS5限バイオハザードRE:4 デラックスエディ | ¥5,100 |
4976219122962 | ZPS5バイオハザードヴィレGE Z版 | ¥1,800 |
4976219116701 | ZPS5バイオハザードヴィレッジZ版 通常版 | ¥2,100 |
4976219116695 | PS5バイオハザードヴィレッジD版 通常版 | ¥1,500 |
4976219116749 | キャンセル不可】ZPS5限バイオヴィレッジZ版コレ | ¥2,500 |
4976219116732 | キャンセル不可】PS5限バイオヴィレッジD版コレク | ¥2,500 |
4571574970076 | PS5バイオミュータント | ¥800 |
4974365837099 | ZPS5バックフォーブラッド 通常版 | ¥300 |
4974365837105 | ZPS5限バックフォーブラッド デラックスエディシ | ¥300 |
4571304479046 | PS5ハデス HADES | ¥300 |
4938833023803 | PS5バトルフィールド2042 | ¥300 |
4988601011235 | PS5春ゆきてレトロチカ | ¥1,300 |
8809459212963 | ZPS5ヒットマン3 | ¥1,500 |
8023171046464 | PS5百英雄伝 ライジング | ¥1,500 |
4570016500048 | PS5ヒューマンフォールフラット | ¥1,000 |
4949244011457 | ZPS5限ファークライ6 アルティメットエディショ | ¥1,300 |
4949244013284 | ZPS5ファークライ6 ゴールドエディション | ¥1,300 |
4949244011433 | ZPS5ファークライ6 通常版 | ¥1,300 |
4582528476001 | PS5ファーミングシミュレーター22 | ¥800 |
4573591750143 | PS5ファイナルヴェンデッタ | ¥800 |
4988601010979 | PS5ファイナルファンタジー7リメイクインターグレ | ¥4,100 |
8809459213786 | PS5ファイブナイツアットフレディーズSブリーチ | ¥500 |
4589857090434 | PS5ファルコニアWE プレミアムパック | ¥300 |
4580694041856 | PS5フィスト 紅蓮城の闇 | ¥400 |
4938833023735 | PS5FIFA22 | ¥300 |
4938833024114 | PS5FIFA23 | ¥4,600 |
4995857097210 | PS5限フェアリーフェンサー エフRC 限定版 | ¥1,600 |
4995857097227 | PS5フェアリーフェンサー エフRC 通常版 | ¥1,200 |
4988601011211 | PS5フォースポークン | ¥1,600 |
4974365837006 | PS5ぷよぷよテトリス2 | ¥1,300 |
4571331333069 | ZPS5プレイグテイル イノセンス | ¥500 |
4984995905631 | PS5ペルソナ5 ザ・ロイヤル | ¥3,100 |
4580694042358 | ZPS5ヘルレットルーズ | ¥300 |
4995506003845 | PS5ボイドテラリウム プラス | ¥800 |
4571558940057 | PS5ポートロイヤル4 | ¥1,200 |
4974365837365 | PS5ホグワーツレガシー 通常版 | ¥4,600 |
4974365837372 | PS5限ホグワーツレガシー デラックスエディション | ¥4,600 |
4580717790068 | PS5限ホットウィール アンリーシュド CAエディ | ¥1,000 |
4580717790020 | PS5ホットウィール アンリーシュド 通常版 | ¥300 |
4948872016124 | PS5限ホライゾンFウエスト スペシャルエディショ | ¥3,100 |
4948872016131 | PS5ホライゾンフォービドゥンウエスト 通常版 | ¥3,100 |
4988601010801 | PS5マーベルアベンジャーズ | ¥1,600 |
4988601011020 | PS5マーベル ガーディアンズオブギャラクシー | ¥1,000 |
4948872015905 | PS5限マーベル スパイダーマンMM アルティメッ | ¥2,100 |
4948872015899 | PS5マーベル スパイダーマンMM 通常版 | ¥2,100 |
4571304479091 | PS5マーベル ミッドナイトサンズ Eエディション | ¥2,300 |
4571304479107 | PS5限マーベル ミッドナイトサンズ Lエディショ | ¥2,300 |
4580717790266 | ZPS5マウント&ブレイド2 バナーロード | ¥1,800 |
4995506004699 | PS5魔界戦記ディスガイア6 | ¥700 |
4995506004804 | PS5魔界戦記ディスガイア7 | ¥1,800 |
4571558940132 | PS5マッチポイントテニス チャンピオンシップ | ¥800 |
4580695760121 | ZPS5マンイーター | ¥500 |
4580694042938 | PS5ミスト探偵 | ¥2,500 |
4988635000076 | PS5ミディアム 霊 | ¥500 |
4907953564541 | PS5ミュータントタートルズ シュレッダーの復讐 | ¥800 |
4940261517892 | ZPS5メトロエクソダス コンプリートエディション | ¥500 |
4580695760480 | PS5メロンジャーニー ビタースイートメモリー | ¥1,300 |
4580717790211 | PS5MotoGP22 | ¥1,500 |
4562240236831 | PS5限モナーク 数量限定画集付BOX | ¥500 |
4562240236824 | PS5モナーク 通常版 | ¥300 |
4996802220998 | PS5モノクロームメビウス刻ノ代贖 初回生産版 | ¥1,600 |
4996802220974 | PS5モノクロームメビウス刻ノ代贖 通常版 | ¥1,600 |
4988602173710 | PS5夕鬼(ゆうおに) | ¥400 |
4988615168468 | PS5ライザのアトリエ3 通常版 | ¥4,800 |
4988615168505 | PS5限ライザのアトリエ3 プレミアムボックス | ¥5,300 |
4949244012201 | PS5ライダーズ リパブリック | ¥300 |
4562252050456 | PS5限)雷電3×ミカドマニアクス 限定版 | ¥3,500 |
4562252050449 | PS5雷電3×ミカドマニアクス 通常版 | ¥2,300 |
4562252050340 | PS5限)雷電4×ミカドリミックス 限定版 | ¥1,800 |
4562252053358 | PS5雷電4×ミカドリミックス 通常版 | ¥800 |
4988601011105 | PS5ライフイズストレンジ トゥルーカラーズ | ¥500 |
4589857090649 | PS5ラグビー22 | ¥500 |
4948872016469 | ZPS5ラストオブアス パート1 | ¥4,000 |
4571331333137 | ZPS5ラスラー 中世のならず者 | ¥800 |
4948872015998 | PS5ラチェット&クランク パラレルトラブル | ¥3,000 |
4948872015967 | PS5リターナル | ¥800 |
4948872015912 | PS5リビッツ!ビッグアドベンチャー | ¥1,100 |
4589857090465 | PS5リムズレーシング | ¥1,000 |
4974365837334 | PS5龍が如く 維新! 極 | ¥3,100 |
4974365837037 | PS5龍が如く7 インターナショナル | ¥2,300 |
4582350660746 | PS5リレイヤー 通常版 | ¥800 |
4582350660760 | PS5限リレイヤー デラックスエディション | ¥1,000 |
4949244012270 | PS5レインボーシックスシージ Y6デラックスエデ | ¥200 |
4974365837167 | PS5レゴスターウォーズスカイウォーカーサーガ | ¥1,000 |
4571577968261 | PS5レゴ ブロウルズ | ¥400 |
4589794580241 | PS5ロードス島戦記 ディードリットインワンダーラ | ¥600 |
4974365837082 | PS5ロストジャッジメント 裁かれざる記憶 | ¥3,100 |
4938833024435 | PS5ワイルドハーツ | ¥5,000 |
4571331333052 | ZPS5忘れられた都市 ザフォーゴットンシティ | ¥500 |
4580694042709 | PS5ワンダーボーイドラゴンの罠 | ¥800 |
4571304479039 | PS5限ワンダーランズ 超カオスエディション | ¥800 |
4571304479022 | PS5ワンダーランズ 超レベルアップエディション | ¥800 |
4571579000143 | PS5ワンピース オデッセイ | ¥3,000 |
JAN | 商品名 | 買取価格 |
---|---|---|
4560467046875 | エースコンバット3Dクロスランブル+ | ¥1,000 |
4988640200058 | A列車で行こう3Dネオ | ¥1,000 |
4988640200065 | A列車で行こう3Dネオ ビギナーズパック | ¥1,500 |
4902370536911 | エバーオアシス 精霊とタネビトの蜃気楼 | ¥1,000 |
4573173308434 | オール仮面ライダー ライダーレボリューショ | ¥200 |
4902370537925 | カービィ バトルデラックス! | ¥700 |
4902370528572 | ガールズモード3 キラキラ☆コーデ | ¥200 |
4902370537840 | ガールズモード4 スター☆スタイリスト | ¥700 |
4510347920535 | かいておぼえる ドラがな | ¥500 |
4560467048909 | 怪盗ジョーカー 時を超える怪盗と失われた宝 | ¥200 |
4902370530797 | カタチ新発見! 立体ピクロス2 | ¥200 |
4902370533781 | カルドセプト リボルト | ¥1,000 |
4549767012230 | かわいいペットとくらそう!わんニャン&ミニミ | ¥200 |
4965857100999 | 漢検トレーニング2 | ¥1,200 |
4582173560261 | 蒼き雷霆 ガンヴォルト ストライカーパック | ¥2,000 |
4582350661293 | RPGツクール フェス | ¥500 |
4573173308328 | アイカツスターズ!Myスペシャルアピール | ¥1,000 |
4560467049715 | アイカツ!マイナンバーワンステージ!通常版 | ¥700 |
4904790598968 | アイドルタイムプリパラ 夢オールスターライ | ¥200 |
4535520002822 | 遊んで将棋が強くなる!銀星将棋DX | ¥1,000 |
4560481570073 | アドベンチャータイム ネームレス王国の3人 | ¥3,500 |
4948297011292 | アトリエ デコラドール コレクション | ¥200 |
4560481570059 | アナと雪の女王 オラフの贈りもの | ¥200 |
4562240236473 | アライアンス・アライブ | ¥500 |
4573173303194 | 暗殺教室 アサシン育成計画!! | ¥200 |
4976219089722 | 逆転裁判4 | ¥500 |
4976219076203 | 逆転裁判6 | ¥500 |
4510772170024 | キューブクリエイターDX | ¥300 |
4988615067839 | 金色のコルダ3 フルボイススペシャル 通常 | ¥300 |
4542058000763 | ぐでたま 半熟でたのむわー | ¥200 |
4510772160124 | くにおくん熱血コンプリート ファミコン編 | ¥1,700 |
4562240236534 | クレヨンしんちゃん 激アツ!おでんわ~るど | ¥200 |
4560467047032 | 黒子のバスケ 未来へのキズナ | ¥200 |
4902370541694 | 毛糸のカービィ プラス | ¥4,700 |
4549767022864 | ケーキ屋さん物語 おいしいスイーツをつくろ | ¥200 |
4940261511807 | 喧嘩番長6~ソウル&ブラッド~ | ¥1,000 |
4948297011308 | 高円寺女子サッカー3 恋するイレブン | ¥4,000 |
4902370528589 | コードネーム:S.T.E.A.M.リンカーン | ¥500 |
4582325379611 | コープスパーティー ブラッドカバー リピー | ¥1,000 |
4560467048978 | Go!プリンセスプリキュア シュガー王国と | ¥300 |
4549767000046 | こびとゲーム大全 | ¥1,500 |
4573173308304 | 斉木楠雄のΨ難 史上Ψ大のΨ難!? | ¥2,000 |
4902370539363 | ザ・デッドヒートブレイカーズ | ¥300 |
4988615068096 | 三国志2 通常版 | ¥2,500 |
4988615074134 | 三国志2 信長の野望2 ツインパック | ¥6,500 |
4988601009089 | シアトリズム ドラゴンクエスト | ¥700 |
4988602169560 | 実況パワフルプロ野球 ヒーローズ | ¥300 |
4571331332192 | シャンティ 海賊の呪い | ¥4,000 |
4902370533248 | ショベルナイト amiiboセット | ¥1,000 |
4940261515133 | 進撃の巨人2~未来の座標~ | ¥200 |
4562240236299 | 新テニスの王子様 Go To The T | ¥200 |
4527823998063 | THE 密室からの脱出1 | ¥200 |
4527823998070 | THE 密室からの脱出2 | ¥200 |
4984995901084 | 真・女神転生4 ファイナル | ¥2,200 |
4984995901657 | 真・女神転生 ディープ ストレンジ ジャ | ¥2,800 |
4988615067877 | 新・ロロナのアトリエ はじまりの物語 ~ア | ¥1,000 |
4560467049678 | スーパーロボット大戦BX | ¥2,700 |
4902370539813 | 進め!キノピオ隊長 | ¥700 |
4974365911065 | ステラグロウ | ¥2,500 |
4988001779544 | すみっコぐらし おみせはじめるんです | ¥200 |
4549767016177 | すみっコぐらし ここ、どこなんです? | ¥200 |
4988001787624 | すみっコぐらし むらをつくるんです | ¥200 |
4984995900964 | 世界樹と不思議のダンジョン | ¥500 |
4984995901497 | 世界樹と不思議のダンジョン2 | ¥500 |
4984995901107 | 世界樹の迷宮Ⅴ 長き神話の果て | ¥1,800 |
4984995902289 | 世界樹の迷宮X(クロス) | ¥4,500 |
4974365911089 | セガ3D復刻アーカイブス2 | ¥3,000 |
4974365911188 | セガ3D復刻アーカイブス3ファイナルステージ | ¥10,000 |
4902370528565 | N専ゼノブレイド(NEW専用) | ¥300 |
4974365911072 | セブンスドラゴン3 コードVFD | ¥1,200 |
4902370531138 | ゼルダの伝説 トライフォース3銃士 | ¥400 |
4902370527759 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面3D | ¥1,200 |
4988615081125 | ゼルダ無双 ハイラルオールスターズ 通常版 | ¥400 |
4940261513504 | ゼロエスケープ 刻のジレンマ | ¥300 |
4974365911096 | ソニックトゥーン ファイアー&アイス | ¥400 |
4976219085069 | 大逆転裁判2 通常版 成歩堂龍ノ介の覺悟 | ¥500 |
4976219064811 | 大逆転裁判 -成歩堂龍ノ介の冒險- | ¥200 |
4573173303729 | 太鼓の達人 ドコドン!ミステリーアドベンチ | ¥500 |
4562106781659 | 大戦略 大東亜興亡史DX 第二次世界大戦 | ¥4,000 |
4510772150071 | ダウンタウン熱血時代劇 | ¥1,000 |
4510772160018 | ダウンタウン熱血物語SP | ¥800 |
4542058000695 | 脱出アドベンチャー 絶望要塞 | ¥400 |
4510347712253 | たのしく・おもしろく 漢検小学生 | ¥2,000 |
4573173322201 | たまごっちのプチプチおみせっち にんきのお | ¥1,000 |
4510772170055 | 探偵 神宮寺三郎ゴーストオブザダスク | ¥1,500 |
4573173306645 | 超・戦闘中 究極の忍とバトルプレイヤー頂上 | ¥200 |
4560467048947 | 超・逃走中 あつまれ!最強の逃走者たち 通 | ¥300 |
4573173319058 | 超・逃走中 あつまれ!最強の逃走者たち ベ | ¥300 |
4560221911265 | 鉄道にっぽん!路線たび 会津鉄道編 | ¥1,000 |
4560221911203 | 鉄道にっぽん!路線たび 近江鉄道編 | ¥2,000 |
4560221911258 | 鉄道にっぽん!路線たび トーマス編 大井川 | ¥1,000 |
4560221911234 | 鉄道にっぽん!路線たび 上毛電気鉄道編 | ¥1,000 |
4560221911227 | 鉄道にっぽん!路線たび ゆいレール編 | ¥3,000 |
4984995900872 | デビルサバイバー2 ブレイクレコード | ¥2,500 |
4940261513467 | テラリア | ¥700 |
4902370534597 | とびだせ どうぶつの森 amiiboプラス | ¥300 |
4562240236428 | ドラえもん 新・のび太の日本誕生 | ¥200 |
4562240236343 | ドラえもん のび太の宇宙英雄記 | ¥200 |
4562240236565 | ドラえもん のび太の宝島 | ¥200 |
4562240236480 | ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 | ¥200 |
4988601009119 | ドラゴンクエストⅦ Aヒッツ | ¥1,000 |
4988601009232 | ドラゴンクエスト8 空と海と大地と呪われし | ¥3,000 |
4988601009126 | DQM2イルとルカの不思議なふしぎな鍵 A | ¥300 |
4988601009386 | DQM ジョーカー3 | ¥200 |
4988601009645 | DQM ジョーカー3プロフェッショナル | ¥3,800 |
