高価買取情報(トレカ)
トレカ買取キャンペーン

買取金額保障キャンペーン
キャンペーン買取条件(1)
美品商品のみ対象となります。(折れ・ヤケなどダメージがある商品は対象外となります。)
キャンペーン買取条件(2)
事前に仕分けしお持ち込みください。
キャンペーン買取条件 (3)
同一カードはお一人様10枚までの買取とさせていただきます。
※本キャンペーンは一定数が集まり次第予告なく終了することがございます。

トレーディングカード各種
遊戯王 / ポケモンカードゲーム / デュエル・マスターズ / ドラゴンボールヒーローズ など

■ 店頭買取の流れ・買取できない商品について
店頭買取の流れ、買取できない商品については『買取システムのご案内』ページをご確認ください。
▼ ふるいち・古本市場店舗一覧はこちら ▼
※下記店舗ではトレカの買取を行っておりません。
ふるいちトキワ荘通り店・ふるいちベクトル潮芦屋店
※一部トレカパーク専門店については価格が異なる場合がございます。
特選タイトル
2022.6.27 更新
-
超高価買取
神聖魔皇后セレーネ
LVP3/JP036SE
シークレットレア
¥6,000
-
超高価買取
閃刀姫-ジーク
LVP3/JP086SE
シークレットレア
¥5,000
-
超高価買取
サナ
077/067/S7R/B
SR(スーパーレア)
¥8,000
-
超高価買取
ルリナ
111/100/S4/B
SR(スーパーレア)
¥7,000
- 掲載の買取上限金額は、更新時の金額(税込)となりますが、常に変動する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
- 発売時期やバージョンなどによって、同一商品でも適用される買取上限金額が適用されない場合がございます。
- 買取金額は、お支払いする金額を保証するものではありません。お支払い金額は査定の結果で決まります。
- 付属品の欠品や、お申し込み品に破損・汚損があった場合は、減額もしくは買取不可となる場合がございます。
- 店舗により取扱商品が異なる為、買取を承っていない場合がございます。 ご了承ください。
- 最新の買取価格は店頭にてお問合せください。
- コミック、文庫本等、セット買取をご希望のお客様は買取受付時にお申し付けください。
遊戯王
商品名 | 規格番号 | レアリティ | 買取価格 |
---|---|---|---|
BLUE-EYES SHINING DRAGON | MOV-EN001 | スーパーレア | ¥250 |
アーカナイト・マジシャン/バスター | CRMS/JP021AR | アルティメットレア | ¥200 |
虹光の宣告者 | 18SP/JP107SR | スーパーレア | ¥2,400 |
アークネメシス・エスカトス | ETCO/JP009SE | シークレットレア | ¥150 |
アークネメシス・プロートス | ETCO/JP008SE | シークレットレア | ¥700 |
アーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | PHRA/JP041SE | シークレットレア | ¥350 |
アーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | PHRA/JP041AR | アルティメットレア | ¥150 |
アーティファクト-ダグザ | LVP3/JP061SE | シークレットレア | ¥1,000 |
アーティファクト-デスサイズ | 19SP/JP601SR | スーパーレア | ¥1,000 |
アーティファクトの神智 | 19SP/JP610SR | スーパーレア | ¥2,700 |
アーティファクト-ベガルタ | PRIO/JPB01PA | ノーマルパラレルレア | ¥100 |
アーマード・ビットロン | 21PP/JP030SE | シークレットレア | ¥450 |
アーマード・ビットロン | VJMP/JP175 | ウルトラレア | ¥150 |
アームズ・エイド | DE04/JP158SE | シークレットレア | ¥250 |
アームド・ドラゴン・サンダー LV7 | BLVO/JP002SE | シークレットレア | ¥200 |
アームド・ドラゴン LV10 | DD2/JP003SE | シークレットレア | ¥300 |
アームド・ドラゴン LV7 | SOD/JP015AR | アルティメットレア | ¥1,500 |
A・O・J ディサイシブ・アームズ | DTC2/JP090SE | シークレットレア | ¥100 |
A・マインド | DT03/JP023NR | ノーマルレア | ¥100 |
I:Pマスカレーナ | CHIM/JP049SE | シークレットレア | ¥300 |
I:Pマスカレーナ | PAC1/JP034SE | シークレットレア | ¥300 |
別絵)I:Pマスカレーナ | PAC1/JP034SSE | シークレットレア | ¥1,200 |
I:Pマスカレーナ | CHIM/JP049SR | スーパーレア | ¥100 |
青い涙の天使 | HC01/JP045AR | アルティメットレア | ¥200 |
青き眼の賢士 | SHVI/JP020SE | シークレットレア | ¥1,000 |
青き眼の賢士 | SHVI/JP020SR | スーパーレア | ¥200 |
青き眼の賢士 | LGB1/JP007PA | パラレルレア | ¥200 |
青き眼の巫女 | VJMP/JP110 | ウルトラレア | ¥100 |
紅き血染めのエルドリクシル | DBSS/JP031SR | スーパーレア | ¥100 |
アカシック・マジシャン | CIBR/JP051SE | シークレットレア | ¥600 |
亜空間物質転送装置 | 304/052SE | シークレットレア | ¥100 |
アクセスコード・トーカー | ETCO/JP046SE | シークレットレア | ¥200 |
アクセスコード・トーカー | HC01/JP047SE | シークレットレア | ¥150 |
アクセスコード・トーカー | ETCO/JP046AR | アルティメットレア | ¥100 |
アクセスコード・トーカー | HC01/JP047AR | アルティメットレア | ¥450 |
アクセスコード・トーカー | ETCO/JP046 | ウルトラレア | ¥100 |
アクセスコード・トーカー | ETCO/JP046HR | ホログラフィックレア | ¥1,200 |
アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | HC01/JP022AR | アルティメットレア | ¥300 |
悪魔嬢リリス | SR06/JP000 | ウルトラレア | ¥300 |
悪魔嬢ロリス | VJMP/JP216 | ウルトラレア | ¥300 |
悪魔のサイコロ | G5/05SE | シークレットレア | ¥100 |
A BF-神立のオニマル | TDIL/JP049AR | アルティメットレア | ¥150 |
A BF-神立のオニマル | TDIL/JP049SE | シークレットレア | ¥100 |
A BF-驟雨ライキリ | DOCS/JP047SE | シークレットレア | ¥350 |
A BF-驟雨ライキリ | DOCS/JP047AR | アルティメットレア | ¥200 |
A BF-驟雨ライキリ | DOCS/JP047 | ウルトラレア | ¥150 |
アストラル・クリボー | VJMP/JP201 | ウルトラレア | ¥350 |
魔救の奇跡-ドラガイト | DBSS/JP009SE | シークレットレア | ¥300 |
魔救の奇跡-ドラガイト | DBSS/JP009 | ウルトラレア | ¥100 |
魔救の探索者 | DBSS/JP002SR | スーパーレア | ¥300 |
アドヴェンデット・セイヴァー | EP18/JP001SE | シークレットレア | ¥1,400 |
アドバンスド・ダーク | DE02/JP160SE | シークレットレア | ¥1,000 |
A宝玉獣 サファイア・ペガサス | AC02/JP016CR | コレクターズレア | ¥300 |
A宝玉獣 ルビー・カーバンクル | AC02/JP010CR | コレクターズレア | ¥350 |
百獣王 ベヒーモス | FET/JP014AR | アルティメットレア | ¥250 |
アビス・シャーク | DP26/JP001SE | シークレットレア | ¥550 |
アビス・シャーク | DP26/JP001SR | スーパーレア | ¥200 |
アビス・ソルジャー | CMC/JP001 | ウルトラレア | ¥400 |
アマゾネス女帝王 | DP27/JP034SE | シークレットレア | ¥100 |
アマゾネス霊術師 | DP27/JP033SE | シークレットレア | ¥150 |
アマゾネスの戦士長 | DP27/JP032SE | シークレットレア | ¥100 |
呪符竜 | CPL1/JP003 | ウルトラレア | ¥500 |
呪符竜 | CPL1/JP003CR | コレクターズレア | ¥700 |
驚楽園の支配人 <∀rlechino> | LIOV/JP006SE | シークレットレア | ¥100 |
妖眼の相剣師 | DAMA/JP009SE | シークレットレア | ¥1,000 |
妖眼の相剣師 | DAMA/JP009 | ウルトラレア | ¥150 |
妖眼の相剣師 | DAMA/JP009AR | アルティメットレア | ¥450 |
アラドヴァルの影霊衣 | SLT1/JP014SE | シークレットレア | ¥200 |
魅惑の女王 LV3 | CDIP/JP006PA | ノーマルパラレルレア | ¥100 |
魅惑の女王 LV7 | CDIP/JP008AR | アルティメットレア | ¥1,200 |
アルカナ エクストラジョーカー | PP20/JP001SE | シークレットレア | ¥100 |
アルカナ エクストラジョーカー | WPP2/JP013SE | シークレットレア | ¥100 |
アルカナ トライアンフジョーカー | WPP2/JP001SE | シークレットレア | ¥1,400 |
アルカナ ナイトジョーカー | WPP2/JP012SE | シークレットレア | ¥100 |
アルカナ ナイトジョーカー | LE8/JP001 | ウルトラレア | ¥100 |
アルカナフォースEX-THE DARK RULE | LODT/JP017AR | アルティメットレア | ¥300 |
アルカナフォースXXI-THE WORLD | LODT/JP016SR | スーパーレア | ¥100 |
交血鬼-ヴァンパイア・シェリダン | DBDS/JP007SE | シークレットレア | ¥200 |
アルティマヤ・ツィオルキン | RC02/JP023CR | コレクターズレア | ¥200 |
アルティマヤ・ツィオルキン | RC02/JP023SE | シークレットレア | ¥1,000 |
アルティメット・インセクト LV7 | TLM/JP010AR | アルティメットレア | ¥700 |
崇光なる宣告者 | NECH/JP045SR | スーパーレア | ¥100 |
月女神の鏃 | POTE/JP067SE | シークレットレア | ¥1,400 |
月女神の鏃 | POTE/JP067AR | アルティメットレア | ¥500 |
月女神の鏃 | POTE/JP067 | ウルトラレア | ¥200 |
アルバスの落胤 | ROTD/JP011SE | シークレットレア | ¥1,400 |
アロマージ?ジャスミン | CORE/JP034SE | シークレットレア | ¥400 |
アロマセラフィ-スイート・マジョラム | CHIM/JP034SE | シークレットレア | ¥300 |
アロマセラフィ-ローズマリー | INOV/JP047SE | シークレットレア | ¥1,200 |
アロメルスの蟲惑魔 | ETCO/JP045SE | シークレットレア | ¥700 |
アロメルスの蟲惑魔 | ETCO/JP045SR | スーパーレア | ¥100 |
暗影の闇霊使いダルク | BACH/JP049SE | シークレットレア | ¥1,000 |
アンクリボー | VJMP/JP159 | ウルトラレア | ¥250 |
暗黒界の取引 | STON/JP038AR | アルティメットレア | ¥1,000 |
暗黒界の取引 | STON/JP038SR | スーパーレア | ¥100 |
暗黒界の魔神 レイン | STON/JP017AR | アルティメットレア | ¥400 |
暗黒騎士ガイア | xxxxx/061 | ウルトラレア | ¥1,500 |
暗黒騎士ガイア | B1/02 | ウルトラレア | ¥1,500 |
暗黒騎士ガイアオリジン | 22PP/JP021SE | シークレットレア | ¥450 |
暗黒騎士ガイア(カード右下に銀の□シール | xxxxx/852 | ウルトラレア | ¥1,400 |
暗黒騎士ガイアロード | 20TH/JPC60SE | シークレットレア | ¥100 |
闇黒世界-シャドウ・ディストピア- | SR06/JP022SR | スーパーレア | ¥100 |
闇黒の夢魔鏡 | WPP1/JP024SE | シークレットレア | ¥150 |
暗黒魔族ギルファー・デーモン | 305/053AR | アルティメットレア | ¥2,600 |
暗黒竜 コラプサーペント | JF13/JPB06PA | ノーマルパラレルレア | ¥1,000 |
古代の機械究極巨人 | LODT/JP043AR | アルティメットレア | ¥350 |
古代の機械巨竜 | SD10/JPS01AR | アルティメットレア | ¥350 |
古代の機械巨人 | TLM/JP006AR | アルティメットレア | ¥2,000 |
古代の機械巨人-アルティメット・パウンド | VJMP/JP126 | ウルトラレア | ¥100 |
古代の機械弩士 | LVP3/JP016SE | シークレットレア | ¥250 |
古代の機械融合 | DP19/JP032SR | スーパーレア | ¥1,000 |
古代の機械超巨人 | DP19/JP031 | ウルトラレア | ¥200 |
アンノウン・シンクロン | EXVC/JP002PA | ノーマルパラレルレア | ¥100 |
闇竜星-ジョクト | NECH/JP032SR | スーパーレア | ¥500 |
EN-エンゲージ・ネオスペース | POTE/JP051SE | シークレットレア | ¥350 |
E-HERO アダスター・ゴールド | DP22/JP013SR | スーパーレア | ¥450 |
E-HERO インフェルノ・ウィング | GLAS/JP038AR | アルティメットレア | ¥100 |
E-HERO ダーク・ガイア | DE02/JP048 | ウルトラレア | ¥200 |
E-HERO マリシャス・デビル | DP06/JP017 | ウルトラレア | ¥100 |
E-HERO マリシャス・ベイン | DP22/JP012 | ウルトラレア | ¥300 |
異怪の妖精 エルフォビア | EP13/JP046SR | スーパーレア | ¥450 |
異界より来たるシェルガ | EP17/JP054EXS | エクストラシークレッ | ¥300 |
生きる偲びのシルキィ | JF20/JP002SR | スーパーレア | ¥2,000 |
戦神-不知火 | BOSH/JP054SE | シークレットレア | ¥150 |
イグザリオン・ユニバース | EE04/JP243SE | シークレットレア | ¥150 |
イグザリオン・ユニバース | G6/03SE | シークレットレア | ¥150 |
イグザリオン・ユニバース | G6/03 | ウルトラレア | ¥3,000 |
イグニスターAiランド | HC01/JP049AR | アルティメットレア | ¥200 |
生贄封じの仮面 | SM/17PA | パラレルレア | ¥100 |
異次元トンネル-ミラーゲート- | TAEV/JP063AR | アルティメットレア | ¥200 |
異次元の戦士 | xxxxx/752SR | スーパーレア | ¥200 |
異次元の偵察機 | PC8/JP001PA | ノーマルパラレルレア | ¥700 |
異星の最終戦士 | LN/26 | ウルトラレア | ¥250 |
一撃必殺!居合いドロー | CP18/JP020SR | スーパーレア | ¥400 |
一撃必殺!居合いドロー | CP18/JP020CR | コレクターズレア | ¥500 |
古の呪文 | DP24/JP004SE | シークレットレア | ¥300 |
古の呪文 | DP24/JP004 | ウルトラレア | ¥150 |
命削りの宝札 | RC02/JP036SE | シークレットレア | ¥300 |
イビリチュア・ガストクラーケ | DTC1/JP102SR | スーパーレア | ¥200 |
イビリチュア・ガストクラーケ | DT12/JP032SR | スーパーレア | ¥200 |
イビリチュア・ソウルオーガ | DTC4/JP022SE | シークレットレア | ¥100 |
イビリチュア・テトラオーグル | DTC4/JP048SE | シークレットレア | ¥100 |
イビリチュア・テトラオーグル | DT11/JP033SE | シークレットレア | ¥100 |
Evil★Twin キスキル | DBGI/JP015SR | スーパーレア | ¥500 |
Evil★Twins キスキル・リィラ | DBGI/JP017 | ウルトラレア | ¥100 |
Evil★Twins キスキル・リィラ | DBGI/JP017SE | シークレットレア | ¥400 |
Evil★Twin’s トラブル・サニー | BODE/JP051SE | シークレットレア | ¥700 |
Evil★Twin’s トラブル・サニー | BODE/JP051AR | アルティメットレア | ¥100 |
Evil★Twin リィラ | DBGI/JP016SR | スーパーレア | ¥500 |
外法の騎士 | DIFO/JP023SE | シークレットレア | ¥100 |
イリュージョン・オブ・カオス | BACH/JP034SE | シークレットレア | ¥1,000 |
インヴェルズ・ギラファ | DT10/JP032SE | シークレットレア | ¥100 |
簡易融合 | TRC1/JP041SE | シークレットレア | ¥450 |
簡易融合 | 20TH/JPC90SE | シークレットレア | ¥450 |
簡易融合 | TRC1/JP041SR | スーパーレア | ¥100 |
インスペクト・ボーダー | EXFO/JP035SE | シークレットレア | ¥1,400 |
インスペクト・ボーダー | EXFO/JP035SR | スーパーレア | ¥700 |
インセクト女王 | G3/09 | ウルトラレア | ¥100 |
インセクト女王 | DL4/136AR | アルティメットレア | ¥1,700 |
Into the VRAINS! | HC01/JP043AR | アルティメットレア | ¥250 |
インフェルニティ・ビショップ | VJMP/JP101 | ウルトラレア | ¥700 |
インフェルニティ・アーチャー | VJCF/JP004 | ウルトラレア | ¥150 |
インフェルニティ・ジェネラル | YF03/JP001 | ウルトラレア | ¥100 |
インフェルニティ・セイジ | 21PP/JP010SE | シークレットレア | ¥1,000 |
インフェルニティ・デーモン | TRC1/JP017SE | シークレットレア | ¥1,000 |
インフェルニティ・ヘル・デーモン | PHRA/JP037SE | シークレットレア | ¥100 |
インフェルニティ・ポーン | 21PP/JP011SE | シークレットレア | ¥400 |
インフェルノイド・ティエラ | CORE/JP049SE | シークレットレア | ¥100 |
インフェルノイド・ネヘモス | SECE/JP019SE | シークレットレア | ¥2,000 |
インフェルノイド・ネヘモス | SECE/JP019AR | アルティメットレア | ¥400 |
インフェルノイド・ネヘモス | SECE/JP019 | ウルトラレア | ¥250 |
インフェルノイド・リリス | CROS/JP032SE | シークレットレア | ¥200 |
インペリアル・バウアー | WPP2/JP003SE | シークレットレア | ¥450 |
ヴァイロン・アルファ | DTC4/JP052SE | シークレットレア | ¥100 |
ヴァイロン・エプシロン | DT09/JP040SE | シークレットレア | ¥200 |
虚無空間 | TRC1/JP047SE | シークレットレア | ¥100 |
ヴァリアント・シャーク・ランサー | ETCO/JP044SE | シークレットレア | ¥150 |
ヴァルキュルスの影霊衣 | SPTR/JP017SR | スーパーレア | ¥150 |
ヴァレルエンド・ドラゴン | LGB1/JP045 | ウルトラレア | ¥700 |
ヴァレルガード・ドラゴン | CP18/JP044CR | コレクターズレア | ¥150 |
ヴァレルガード・ドラゴン | CP18/JP044SR | スーパーレア | ¥100 |
ヴァレルコード・ドラゴン | BODE/JP050SE | シークレットレア | ¥100 |
ヴァレルロード・X・ドラゴン | RIRA/JP039HR | ホログラフィックレア | ¥450 |
ヴァレルロード・X・ドラゴン | RIRA/JP039SE | シークレットレア | ¥150 |
ヴァレルロード・S・ドラゴン | SAST/JP037SE | シークレットレア | ¥1,000 |
ヴァレルロード・S・ドラゴン | LGB1/JP046PA | パラレルレア | ¥500 |
ヴァレルロード・S・ドラゴン | SAST/JP037AR | アルティメットレア | ¥700 |
ヴァレルロード・S・ドラゴン | SAST/JP037HR | ホログラフィックレア | ¥2,000 |
ヴァレルロード・S・ドラゴン | SAST/JP037 | ウルトラレア | ¥500 |
ヴァレルロード・ドラゴン | CIBR/JP042 | ウルトラレア | ¥100 |
ヴァレルロード・ドラゴン | CIBR/JP042SE | シークレットレア | ¥400 |
ヴァレルロード・ドラゴン | CIBR/JP042HR | ホログラフィックレア | ¥500 |
ヴァレルロード・ドラゴン | LVB1/JPS04EXS | エクストラシークレッ | ¥100 |
ヴァレルロード・ドラゴン | CIBR/JP042AR | アルティメットレア | ¥250 |
ヴァレルロード・F・ドラゴン | SD36/JPP01SE | シークレットレア | ¥1,000 |
ヴァンパイアジェネシス | W6S/JP002AR | アルティメットレア | ¥500 |
ヴィクトリー・ドラゴン | SDX/JP002AR | アルティメットレア | ¥400 |
ヴィサス=スタフロスト | DIFO/JP008SE | シークレットレア | ¥250 |
V・HERO インクリース | CP19/JP007CR | コレクターズレア | ¥500 |
V・HERO インクリース | CP19/JP007SR | スーパーレア | ¥200 |
V・HERO ヴァイオン | PP19/JP018SE | シークレットレア | ¥700 |
V・HERO トリニティー | VE01/JP003 | ウルトラレア | ¥250 |
V・HERO ファリス | CP19/JP010 | ウルトラレア | ¥2,700 |
V・HERO ファリス | CP19/JP010CR | コレクターズレア | ¥3,500 |
ウィッチクラフト・エーデル | DBIC/JP017SR | スーパーレア | ¥350 |
ウィッチクラフトゴーレム・アルル | RIRA/JP028SR | スーパーレア | ¥150 |
ウィッチクラフトゴーレム・アルル | RIRA/JP028SE | シークレットレア | ¥1,700 |
ウィッチクラフト・コンフュージョン | SSB1/JPS06SE | シークレットレア | ¥200 |
ウィッチクラフト・サボタージュ | 19YJ/JPO01SE | シークレットレア | ¥8,000 |
ウィッチクラフト・ジェニー | SSB1/JP019SE | シークレットレア | ¥150 |
ウィッチクラフト・バイスマスター | SSB1/JPS05SE | シークレットレア | ¥300 |
ウィッチクラフト・ハイネ | DBIC/JP018SR | スーパーレア | ¥100 |
ウィッチクラフト・ポトリー | DBIC/JP014SR | スーパーレア | ¥250 |
ウィッチクラフトマスター・ヴェール | DBIC/JP019SE | シークレットレア | ¥1,700 |
ウィッチクラフトマスター・ヴェール | DBIC/JP019 | ウルトラレア | ¥1,000 |
VWXYZ-ドラゴン・カタパルトキャノン | EEN/JP031AR | アルティメットレア | ¥500 |
WW-アイス・ベル | 20TP/JP401SR | スーパーレア | ¥100 |
WW-グラス・ベル | DBLE/JP014PA | ウルトラパラレル | ¥150 |
ウィンドペガサス@イグニスター | IGAS/JP042SR | スーパーレア | ¥100 |
ウィンドペガサス@イグニスター | IGAS/JP042SE | シークレットレア | ¥500 |
Wake Up Your E・HERO | HC01/JP012AR | アルティメットレア | ¥300 |
ウェルカム・ラビュリンス | DBTM/JP023SR | スーパーレア | ¥500 |
ヴェルズ・ウロボロス | DTC3/JP116SE | シークレットレア | ¥9,000 |
ヴェルズ・ナイトメア | DT13/JP039SR | スーパーレア | ¥100 |
ヴェルズ・バハムート | DT13/JP040SE | シークレットレア | ¥100 |
ヴェルズ・バハムート | DTC2/JP114SE | シークレットレア | ¥300 |
ヴェンデット・スカヴェンジャー | POTE/JP040SE | シークレットレア | ¥100 |
ウォークライ・ウェント | WPP2/JP033SE | シークレットレア | ¥1,400 |
ウォークライ・オーディール | WPP2/JP037SE | シークレットレア | ¥300 |
ウォークライ・スキーラ | WPP2/JP031SE | シークレットレア | ¥500 |
ウォークライ・スピリッツ | WPP2/JP039SE | シークレットレア | ¥600 |
ウォーター・ドラゴン | EEN/JP015AR | アルティメットレア | ¥400 |
受け継ぎし魂 | PGB1/JP008MUR | ミレニアムウルトラレ | ¥300 |
受け継ぎし魂 | PGB1/JP008AR | アルティメットレア | ¥500 |
打ち出の小槌 | DC01/JP022PA | ノーマルパラレルレア | ¥100 |
海神の依代 | VJMP/JP209 | ウルトラレア | ¥200 |
麗神-不知火 | SAST/JP054SE | シークレットレア | ¥200 |
麗の魔妖-妖狐 | DBHS/JP035SE | シークレットレア | ¥200 |
麗の魔妖-妖狐 | DBHS/JP035 | ウルトラレア | ¥150 |
永遠の淑女 ベアトリーチェ | VJMP/JP108 | ウルトラレア | ¥200 |
永遠の魂 | 15AX/JPY03SE | シークレットレア | ¥1,000 |
永遠の魂 | MB01/JP040PA | ミレニアムレア | ¥100 |
永遠の魂 | 15AX/JPY03MR | ミレニアムレア | ¥100 |
永遠の魂 | 20TH/JPB06PA | ノーマルパラレルレア | ¥100 |
永遠の魂 | LGB1/JP004PA | パラレルレア | ¥100 |
エヴォルカイザー・ドルカ | EP12/JP027 | ウルトラレア | ¥700 |
エヴォルカイザー・ラギア | PHSW/JP043AR | アルティメットレア | ¥300 |
エヴォルカイザー・ラギア | PHSW/JP043 | ウルトラレア | ¥150 |
エーリアン・ソルジャー M/フレーム | LVP2/JP026SE | シークレットレア | ¥400 |
エキセントリック・デーモン | 18SP/JP405SR | スーパーレア | ¥250 |
エクシーズ・チェンジ・タクティクス | VE10/JP005 | ウルトラレア | ¥300 |
エクシーズ弁当 | 22PP/JP016SE | シークレットレア | ¥250 |
エクスコード・トーカー | EXFO/JP038SE | シークレットレア | ¥100 |
エクスコード・トーカー | EXFO/JP038HR | ホログラフィックレア | ¥200 |
エクスチェンジ | DL2/136AR | アルティメットレア | ¥200 |
X・HERO クロスガイ | DANE/JP045SE | シークレットレア | ¥1,400 |
X・HERO クロスガイ | DANE/JP045SR | スーパーレア | ¥200 |
X・HERO ドレッドバスター | LVP2/JP021SE | シークレットレア | ¥1,000 |
X・HERO ヘル・デバイサー | LVP3/JP031SE | シークレットレア | ¥500 |
X・HERO ワンダー・ドライバー | PP20/JP002 | ウルトラレア | ¥250 |
X・HERO ワンダー・ドライバー | PP20/JP002SE | シークレットレア | ¥1,000 |
エクソシスター・ステラ | DBGC/JP014SR | スーパーレア | ¥500 |
エクソシスターズ・マニフィカ | DIFO/JP046AR | アルティメットレア | ¥250 |
エクソシスターズ・マニフィカ | DIFO/JP046SE | シークレットレア | ¥1,400 |
エクソシスター・ソフィア | DBGC/JP016SR | スーパーレア | ¥300 |
エクソシスター・パークス | DBGC/JP021SR | スーパーレア | ¥500 |
エクソシスター・バディス | DBGC/JP024SR | スーパーレア | ¥200 |
エクソシスター・ミカエリス | DBGC/JP017SE | シークレットレア | ¥300 |
エクソシスター・ミカエリス | DBGC/JP017 | ウルトラレア | ¥150 |
エクトプラズマー | SOD/JP043AR | アルティメットレア | ¥350 |
エターナル・ボンド | 20PP/JP020SE | シークレットレア | ¥150 |
XYZ-ドラゴン・キャノン | 302/052SE | シークレットレア | ¥350 |
XYZ-ドラゴン・キャノン | 302/052AR | アルティメットレア | ¥2,700 |
XY-ドラゴン・キャノン | 302/051AR | アルティメットレア | ¥1,700 |
エッジインプ・コットン・イーター | VJMP/JP129 | ウルトラレア | ¥100 |
エビルナイト・ドラゴン | P3/06PA | パラレルレア | ¥300 |
エビルナイト・ドラゴン | xxxxx/054 | ウルトラレア | ¥3,000 |
エフェクト・ヴェーラー | 20TH/JPC81PA | スーパーパラレル | ¥150 |
エフェクト・ヴェーラー | 20TH/JPC81SE | シークレットレア | ¥3,000 |
エフェクト・ヴェーラー | DS14/JPL20 | ウルトラレア | ¥150 |
エフェクト・ヴェーラー | DREV/JP002SR | スーパーレア | ¥150 |
エフェクト・ヴェーラー | SPTR/JP050SR | スーパーレア | ¥150 |
エフェクト・ヴェーラー | GS05/JP008GSE | ゴールドシークレット | ¥2,400 |
エマージェンシー・サイバー | CP18/JP016SR | スーパーレア | ¥250 |
エマージェンシー・サイバー | CP18/JP016CR | コレクターズレア | ¥1,000 |
エルシャドール・アプカローネ | SD37/JPP01SE | シークレットレア | ¥200 |
エルシャドール・アプカローネ | SD37/JPP01 | ウルトラレア | ¥100 |
エルシャドール・ウェンディゴ | SECE/JP047SE | シークレットレア | ¥3,000 |
エルシャドール・ネフィリム | SD37/JPP02SE | シークレットレア | ¥200 |
エルシャドール・ネフィリム | DUEA/JP049AR | アルティメットレア | ¥1,100 |
エルシャドール・ミドラーシュ | SD37/JPP03SE | シークレットレア | ¥1,000 |
エルシャドール・ミドラーシュ | SD37/JPP03SR | スーパーレア | ¥250 |
エルシャドール・ミドラーシュ | DUEA/JP048SR | スーパーレア | ¥300 |
エルフの剣士 | LB/00SE | シークレットレア | ¥150 |
エルフの剣士 | xxxxx/020SE | シークレットレア | ¥800 |
エルフの剣士 | WJ/02 | ウルトラレア | ¥100 |
エルフの剣士 | xxxxx/139SR | スーパーレア | ¥200 |
黄金狂エルドリッチ | BLVO/JP040SE | シークレットレア | ¥100 |
エルロン | VJMP/JP217 | ウルトラレア | ¥100 |
精霊神后ドリアード | CIBR/JP039SE | シークレットレア | ¥300 |
E・HERO アクア・ネオス | POTD/JP031AR | アルティメットレア | ¥300 |
E・HERO アブソルートZero | YG04/JP001 | ウルトラレア | ¥400 |
E・HERO エアー・ネオス | MC03/JP003SE | シークレットレア | ¥700 |
E・HERO エアー・ネオス | STON/JP034AR | アルティメットレア | ¥700 |
E・HERO エアー・ネオス | STON/JP034 | ウルトラレア | ¥450 |
E・HERO エアーマン | GS05/JP007GSE | ゴールドシークレット | ¥200 |
E・HERO エアーマン | VJMP/JP017 | ウルトラレア | ¥100 |
E・HERO エスクリダオ | YG09/JP001 | ウルトラレア | ¥300 |
E・HERO エッジマン | EEN/JP007AR | アルティメットレア | ¥100 |
E・HERO オネスティ・ネオス | RC02/JP007CR | コレクターズレア | ¥100 |
E・HERO ガイア | VJMP/JP036 | ウルトラレア | ¥100 |
E・HERO カオス・ネオス | GLAS/JP036HR | ホログラフィックレア | ¥2,000 |
E・HERO カオス・ネオス | GLAS/JP036AR | アルティメットレア | ¥350 |
E・HERO カオス・ネオス | GLAS/JP036 | ウルトラレア | ¥100 |
E・HERO キャプテン・ゴールド | FOTB/JP014AR | アルティメットレア | ¥400 |
E・HERO グランドマン | 20TH/JPB08 | ウルトラレア | ¥150 |
E・HERO グラン・ネオス | STON/JP035 | ウルトラレア | ¥500 |
E・HERO グラン・ネオス | STON/JP035AR | アルティメットレア | ¥1,000 |
E・HERO クレイマン | TLM/JP003PA | ノーマルパラレルレア | ¥200 |
E・HERO グロー・ネオス | STON/JP036AR | アルティメットレア | ¥150 |
E・HERO グロー・ネオス | STON/JP036 | ウルトラレア | ¥350 |
E・HERO コスモ・ネオス | SAST/JP036AR | アルティメットレア | ¥150 |
E・HERO コスモ・ネオス | SAST/JP036SE | シークレットレア | ¥400 |
E・HERO ゴッド・ネオス | MG02/JP002 | ウルトラレア | ¥200 |
E・HERO サンダー・ジャイアント | TLM/JP036AR | アルティメットレア | ¥100 |
E・HERO サンダー・ジャイアント | TLM/JP036 | ウルトラレア | ¥100 |
E・HERO シャイニング・ネオス・ウィングマン | POTE/JP041SE | シークレットレア | ¥350 |
E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン | EEN/JP036AR | アルティメットレア | ¥400 |
E・HERO シャドー・ミスト | SD27/JP001SR | スーパーレア | ¥100 |
E・HERO スパークマン | TLM/JP004PA | ノーマルパラレルレア | ¥250 |
E・HERO スピリット・オブ・ネオス | POTE/JP001SE | シークレットレア | ¥400 |
E・HERO セイラーマン | EOJ/JP034PA | ノーマルパラレルレア | ¥500 |
E・HERO ソリッドマン | VJMP/JP142 | ウルトラレア | ¥300 |
E・HERO ネオス | WJC/JP005 | ウルトラレア | ¥150 |
E・HERO ネオス | TRC1/JP003EXS | エクストラシークレッ | ¥300 |
